Detroit Pistons
中文名:底特律活塞队
英文名:Detroit Pistons
年 份:1948年
主 场:奥本山宫殿球场
地 址:
主教练:约翰·劳尔
邮 箱:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森林狼 | 78 | 54 | 24 |
| 2 | 掘金 | 78 | 54 | 24 |
| 3 | 雷霆 | 78 | 53 | 25 |
| 4 | 快船 | 78 | 50 | 28 |
| 5 | 独行侠 | 78 | 48 | 30 |
| 6 | 太阳 | 78 | 46 | 32 |
| 7 | 鹈鹕 | 78 | 46 | 32 |
| 8 | 国王 | 78 | 45 | 33 |
| 9 | 湖人 | 79 | 45 | 34 |
| 10 | 勇士 | 78 | 43 | 35 |
| 11 | 火箭 | 78 | 38 | 40 |
| 12 | 爵士 | 78 | 29 | 49 |
| 13 | 灰熊 | 78 | 27 | 51 |
| 14 | Trail_blazers | 78 | 21 | 57 |
| 15 | 马刺 | 78 | 19 | 59 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 78 | 62 | 16 |
| 2 | 雄鹿 | 78 | 47 | 31 |
| 3 | 魔术 | 78 | 46 | 32 |
| 4 | 尼克斯 | 78 | 46 | 32 |
| 5 | 骑士 | 79 | 46 | 33 |
| 6 | 步行者 | 79 | 45 | 34 |
| 7 | 76人 | 79 | 44 | 35 |
| 8 | 热火 | 78 | 43 | 35 |
| 9 | 公牛 | 78 | 37 | 41 |
| 10 | 老鹰 | 78 | 36 | 42 |
| 11 | 篮网 | 79 | 31 | 48 |
| 12 | 猛龙 | 78 | 25 | 53 |
| 13 | 黄蜂 | 78 | 19 | 59 |
| 14 | 奇才 | 79 | 15 | 64 |
| 15 | 活塞 | 78 | 13 | 65 |
顶部