| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 泰勒·坎普 | 1990-07-23 | 180CM | 后卫 | 美国 |
| 2 | 杰夫·帕克 | 1982-03-23 | 186CM | 后卫 | 美国 |
| 4 | 马尔库斯·赫斯蒂 | 1984-03-19 | 185CM | 中场 | 芬兰 |
| 5 | 肖恩·弗兰克林 | 1985-03-21 | 178CM | 后卫 | 美国 |
| 6 | 科菲·奥帕尔 | 1990-10-12 | 188CM | 后卫 | 美国 |
| 7 | 埃迪·约翰逊 | 1984-03-31 | 183CM | 前锋 | 美国 |
| 8 | 达维·阿诺德 | 1980-06-22 | 183CM | 中场 | 美国 |
| 9 | 阿尔瓦罗·萨博里奥 | 1982-03-25 | 183CM | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 13 | 克里斯·彭图斯 | 1987-05-12 | 182CM | 前锋 | 美国 |
| 14 | 尼克·德利昂 | 1990-07-17 | 177CM | 中场 | 美国 |
| 15 | 斯特文·比尔鲍姆 | 1991-01-23 | 188CM | 后卫 | 美国 |
| 17 | 米奎尔·阿古拉 | 1993-08-30 | 175CM | 前锋 | 墨西哥 |
| 18 | 克里斯·罗尔夫 | 1983-01-17 | 176CM | 中场 | 美国 |
| 19 | 哈伊罗·阿里埃塔 | 1983-08-25 | 173CM | 前锋 | 哥斯达黎加 |
| 22 | 克里斯·科尔比 | 1987-10-08 | 175CM | 后卫 | 美国 |
| 23 | 佩里·科琴 | 1992-02-29 | 183CM | 中场 | 美国 |
| 25 | 雅雷德·杰弗里 | 1990-06-14 | 178CM | 中场 | 美国 |
| 27 | 科林·马丁 | 1994-11-09 | 180CM | 中场 | 美国 |
| 28 | 比尔·哈米德 | 1990-11-25 | 191CM | 守门员 | 美国 |
| 29 | 迈克尔·希顿 | 1996-05-01 | 183CM | 前锋 | 牙买加 |
| 30 | 考纳·多伊尔 | 1991-10-13 | 188CM | 前锋 | 美国 |
| 32 | 波比·波斯维尔 | 1983-03-15 | 188CM | 后卫 | 美国 |
| 34 | 卢卡·米舒 | 1991-06-26 | 183CM | 后卫 | 美国 |
| 48 | 特拉维斯·沃拉 | 1993-09-04 | 守门员 | 美国 | |
| 50 | 安德鲁·德克斯特拉 | 1986-01-02 | 193CM | 守门员 | 美国 |
| 999 | 本·奥尔森 | 1977-05-03 | 173CM | 主教练 | 美国 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿历克·卡南 | 1990-08-08 | 193CM | 守门员 | 美国 |
| 2 | 马特·波尔斯特 | 1993-06-08 | 183CM | 后卫 | 美国 |
| 3 | 约文·琼斯 | 1991-08-03 | 171CM | 后卫 | 特立尼达和多巴哥 |
| 5 | 罗维尔·帕尔莫 | 1984-08-30 | 178CM | 后卫 | 牙买加 |
| 6 | 埃里克·格里格 | 1987-12-15 | 186CM | 后卫 | 美国 |
| 7 | 杰森·约翰逊 | 1990-10-09 | 183CM | 前锋 | 牙买加 |
| 7 | 阿莱克斯·利马 | 1988-12-15 | 177CM | 中场 | 巴西 |
| 8 | 马特·沃特森 | 1985-01-01 | 183CM | 中场 | 英格兰 |
| 9 | 麦克·马吉 | 1984-09-02 | 176CM | 前锋 | 美国 |
| 11 | 大卫·阿卡玛 | 1990-09-28 | 174CM | 前锋 | 加纳 |
| 14 | 帕特里克·尼亚科 | 1986-01-15 | 183CM | 前锋 | 加纳 |
| 15 | 维克托·佩雷斯 | 1988-01-12 | 178CM | 中场 | 西班牙 |
| 16 | 格雷格·科卡莱恩 | 1990-01-11 | 173CM | 后卫 | 美国 |
| 17 | 科林·费尔南德斯 | 1997-02-13 | 中场 | 美国 | |
| 18 | 琼·布施 | 1976-08-18 | 178CM | 守门员 | 美国 |
| 19 | 哈里森·希普 | 1991-11-07 | 175CM | 中场 | 美国 |
| 20 | 杰夫·拉伦特维茨 | 1983-08-05 | 186CM | 后卫 | 美国 |
| 21 | 克里斯·利特尔 | 1990-10-29 | 188CM | 中场 | 美国 |
| 22 | 帕特里克·多迪耶 | 1992-04-22 | 后卫 | 美国 | |
| 23 | 古利·多普拉多 | 1981-12-31 | 189CM | 中场 | 巴西 |
| 24 | 泰·哈登 | 1984-03-06 | 186CM | 后卫 | 美国 |
| 25 | 西恩·约翰逊 | 1989-05-31 | 190CM | 守门员 | 美国 |
| 27 | 金斯利·布莱斯 | 1993-04-16 | 前锋 | 美国 | |
| 30 | 拉兹万·科西斯 | 1983-02-19 | 181CM | 中场 | 罗马尼亚 |
| 55 | 丹尼尔·赛鲁斯 | 1990-12-15 | 后卫 | 特立尼达和多巴哥 | |
| 77 | 肯尼·伊格波那尼克 | 1989-02-26 | 175CM | 前锋 | 尼日利亚 |
| 999 | 弗兰克·雅洛普 | 1964-04-04 | 主教练 | 加拿大 |
顶部