| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 戈登.施尔登费尔德 | 戈登.施尔登费尔德 | 191 | 后卫 | |
| 0 | 雷比奇 | 前锋 | |||
| 1 | 六反 勇治 | 1985-04-10 | 187CM | 守门员 | 日本 |
| 2 | 镰田 次郎 | 1985-07-28 | 179CM | 后卫 | 日本 |
| 2 | 塞姆·福萨里科 | 塞姆·福萨里科 | 183 | 后卫 | |
| 4 | 蜂须贺 孝治 | 1990-07-20 | 180CM | 后卫 | 日本 |
| 5 | 石川 直树 | 1985-09-13 | 180CM | 后卫 | 日本 |
| 6 | 金敏泰 | 1993-11-26 | 187CM | 中场 | 日本 |
| 7 | 奥埜 博亮 | 1989-08-14 | 171CM | 中场 | 日本 |
| 7 | 伊万·拉基蒂奇 | 伊万·拉基蒂奇 | 184 | 中场 | |
| 8 | 野泽 拓也 | 1981-08-12 | 174CM | 中场 | 日本 |
| 10 | 梁勇基 | 1982-07-01 | 173CM | 中场 | 朝鲜 |
| 11 | 金园 英学 | 1988-09-01 | 184CM | 前锋 | 日本 |
| 14 | 金久保 顺 | 1987-07-26 | 170CM | 中场 | 日本 |
| 16 | 马克西姆利亚诺·佩雷拉 | 马克西姆利亚诺·佩雷拉 | 173 | 后卫 | |
| 17 | 富田 晋伍 | 1986-06-20 | 169CM | 中场 | 日本 |
| 18 | M.高鲁祖 | M.高鲁祖 | 170 | 后卫 | |
| 18 | 伊维卡·奥利奇 | 伊维卡·奥利奇 | 182 | 前锋 | |
| 19 | 杉浦 恭平 | 1989-01-11 | 176CM | 中场 | 日本 |
| 19 | 巴德利 | 巴德利 | 186 | 中场 | |
| 20 | 马特奥·科瓦西奇 | 马特奥·科瓦西奇 | 181 | 中场 | |
| 20 | 拉蒙·洛佩斯 | 1989-08-07 | 185CM | 中场 | 巴西 |
| 21 | 关 宪太郎 | 1986-03-09 | 178CM | 守门员 | 日本 |
| 22 | 石川 慧 | 1992-09-30 | 185CM | 守门员 | 日本 |
| 23 | 二见 宏志 | 1992-03-20 | 179CM | 后卫 | 日本 |
| 23 | 达尼贾尔·苏巴西奇 | 达尼贾尔·苏巴西奇 | 191 | 守门员 | |
| 25 | 菅井 直树 | 1984-09-21 | 177CM | 中场 | 日本 |
| 26 | 藤村 庆太 | 1993-09-02 | 180CM | 中场 | 日本 |
| 27 | 武井 择也 | 1986-01-25 | 179CM | 中场 | 日本 |
| 28 | 山本 大贵 | 1991-11-15 | 178CM | 前锋 | 日本 |
| 29 | 上本 大海 | 1982-06-01 | 180CM | 后卫 | 日本 |
| 30 | 西村 拓真 | 1996-10-22 | 178CM | 前锋 | 日本 |
| 33 | 多多良 敦斗 | 1987-06-23 | 180CM | 后卫 | 日本 |
| 36 | 村上 和弘 | 1981-01-20 | 178CM | 后卫 | 日本 |
| 37 | 小岛 雅也 | 1997-11-09 | 170CM | 后卫 | 日本 |
| 999 | 渡边 晋 | 1973-10-10 | 184CM | 主教练 | 日本 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 埃米尔·哈尔弗雷德森 | 埃米尔·哈尔弗雷德森 | 185 | 中场 | |
| 1 | 奥雷斯蒂斯.卡内齐斯 | 奥雷斯蒂斯.卡内齐斯 | 190 | 守门员 | |
| 1 | 栉引 政敏 | 1993-01-29 | 185CM | 守门员 | 日本 |
| 2 | 三浦 弦太 | 1995-03-01 | 182CM | 后卫 | 日本 |
| 2 | 塔夫拉里迪斯 | 塔夫拉里迪斯 | 186 | 后卫 | |
| 3 | 平冈 康裕 | 1986-05-23 | 182CM | 后卫 | 日本 |
| 4 | K.约翰逊 | K.约翰逊 | 174 | 后卫 | |
| 4 | 凯文·容亚平 | 1986-07-18 | 182CM | 后卫 | 荷兰 |
| 5 | 索尔维.托格尔.奥特森 | 索尔维.托格尔.奥特森 | 190 | 后卫 | |
| 5 | 德扬·亚科维奇 | 1985-07-16 | 190CM | 后卫 | 加拿大 |
| 6 | 杉山 浩太 | 1985-01-24 | 177CM | 中场 | 日本 |
| 6 | 西古尔德臣 | 西古尔德臣 | 187 | 中场 | |
| 7 | 索蒂里斯·尼尼斯 | 索蒂里斯·尼尼斯 | 173 | 中场 | |
| 7 | 本田 拓也 | 1985-04-17 | 177CM | 中场 | 日本 |
| 8 | 石毛 秀树 | 1994-09-21 | 168CM | 中场 | 日本 |
| 8 | 帕纳吉奥蒂斯·科内 | 帕纳吉奥蒂斯·科内 | 182 | 中场 | |
| 8 | B.巴查拿臣 | B.巴查拿臣 | 184 | 中场 | |
| 9 | 郑大世 | 1984-03-02 | 180CM | 前锋 | 朝鲜 |
| 10 | 大前 元纪 | 1989-12-10 | 166CM | 前锋 | 日本 |
| 10 | 吉尔维·波尔·西古德森 | 吉尔维·波尔·西古德森 | 186 | 中场 | |
| 11 | 村田 和哉 | 1988-10-07 | 168CM | 前锋 | 日本 |
| 12 | 该维尼迪斯 | 该维尼迪斯 | 守门员 | ||
| 13 | 犬饲 智也 | 1993-05-12 | 180CM | 后卫 | 日本 |
| 13 | 卡皮诺 | 卡皮诺 | 196 | 守门员 | |
| 13 | G.甘类弗臣 | G.甘类弗臣 | 192 | 守门员 | |
| 14 | 泽田 崇 | 1991-05-26 | 170CM | 前锋 | 日本 |
| 15 | 村松 大辅 | 1989-12-16 | 176CM | 后卫 | 日本 |
| 16 | 六平 光成 | 1991-01-16 | 174CM | 中场 | 日本 |
| 16 | R.斯格勇臣 | R.斯格勇臣 | 178 | 中场 | |
| 17 | 河井 阳介 | 1989-08-04 | 165CM | 中场 | 日本 |
| 18 | 皮特·乌塔卡 | 1984-02-12 | 178CM | 前锋 | 尼日利亚 |
| 18 | 特法济迪斯 | 特法济迪斯 | 中场 | ||
| 19 | 米切尔·杜克 | 1991-01-18 | 186CM | 前锋 | 澳大利亚 |
| 20 | 弗塔斯 | 弗塔斯 | 168 | 中场 | |
| 20 | 竹内 涼 | 1991-03-08 | 173CM | 中场 | 日本 |
| 21 | 杉山 力裕 | 1987-05-01 | 186CM | 守门员 | 日本 |
| 21 | 康斯坦蒂诺斯·卡楚拉尼斯 | 康斯坦蒂诺斯·卡楚拉尼斯 | 183 | 中场 | |
| 22 | 枝村 匠马 | 1986-11-16 | 176CM | 中场 | 日本 |
| 23 | 塔什特西迪斯 | 塔什特西迪斯 | 191 | 中场 | |
| 23 | A.史古拿臣 | A.史古拿臣 | 170 | 中场 |
顶部