| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉米扎纳 | 1981-01-22 | 205 | 中锋 | |
| 3 | 约翰逊-奥多姆 | 1983-10-21 | 0 | ||
| 5 | 张振虎 | 1986-05-18 | 196 | 后卫 | |
| 6 | 迈克尔·菲巴 | 1984-08-22 | 196 | 后卫 | |
| 7 | 张宗宪 | 1988-12-27 | 192 | 后卫 | |
| 9 | 王英亮 | 1991-04-26 | 183 | 后卫 | |
| 10 | 吕晓明 | 1979-04-01 | 176 | 后卫 | |
| 12 | 路遥 | 1987-09-10 | 198 | 前锋 | |
| 13 | 贾诚 | 1991-10-12 | 207 | 中锋 | |
| 14 | 陈晓东 | 1986-03-08 | 207 | 中锋 | |
| 15 | 梅塔-沃尔德-皮斯(罗恩·阿泰斯特) | 1979-11-13 | 198cm/6尺7寸 | 前锋 | |
| 15 | 哈达迪 | 1985-05-19 | 218 | 中锋 | |
| 21 | 贺晓彬 | 1986-01-30 | 198 | 前锋 | |
| 23 | 虞恒 | 1991-12-12 | 210 | 中锋 | |
| 33 | D·J·怀特 | 1986-08-31 | 206 | 前锋 | |
| 34 | 姚锴夫 | 1985-12-01 | 197 | 后卫 | |
| 51 | 杨文博 | 1990-11-08 | 196 | 前锋 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陈修远 | 1991年6月 | 2.08M | 中锋 | |
| 5 | 位松 | 1991年1月 | 1.86M | 后卫 | |
| 7 | 蔡李龙 | 1991年8月 | 2.01M | 前锋 | |
| 8 | 易立 | 1985年11月 | 2.02M | 前锋 | |
| 9 | 刘亚晖 | 1988年1月 | 2.06M | 中锋 | |
| 10 | 寸守伟 | 1986年12月 | 2.08M | 中锋 | |
| 11 | 魏政贤 | 1993年4月 | 2M | 前锋 | |
| 12 | 孟达 | 1982年11月 | 1.96M | 前锋 | |
| 13 | 王俊杰 | 1990年2月 | 2.05M | 中锋 | |
| 15 | 简浩 | 1985年3月 | 1.97M | 前锋 | |
| 31 | 候逸凡 | 1992年8月 | 2M | 前锋 | |
| 32 | 杰克逊·弗罗曼 | 1981年6月 | 2.08M | 中锋 | |
| 33 | 吴楠 | 1989年8月 | 1.96M | 前锋 | |
| 41 | 高钰翔 | 1993年3月 | 1.95M | 前锋 | |
| 44 | 杨力 | 1985年1月 | 1.94M | 后卫 | |
| 51 | 罗旭东 | 1988年1月 | 1.85M | 后卫 | |
| 55 | 胡雪峰 | 1980年1月 | 1.85M | 后卫 |
顶部