| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | R.阿米尔 | 守门员 | |||
| 0 | J.赫瑟耶诺 | J.赫瑟耶诺 | 176 | 中场 | |
| 1 | 林 卓人 | 1982-08-09 | 186CM | 守门员 | 日本 |
| 1 | 卡姆兰·阿加耶夫 | 卡姆兰·阿加耶夫 | 守门员 | ||
| 3 | 乔纳森.斯迪德菲尼迪斯 | 乔纳森.斯迪德菲尼迪斯 | 177 | 后卫 | |
| 3 | 边峻范 | 1991-02-05 | 185CM | 后卫 | 韩国 |
| 4 | M.科斯塔斯卡 | M.科斯塔斯卡 | 179 | 后卫 | |
| 4 | 水本 裕贵 | 1985-09-12 | 183CM | 后卫 | 日本 |
| 5 | 范吉利斯·莫拉斯 | 范吉利斯·莫拉斯 | 193 | 后卫 | |
| 5 | 千叶 和彦 | 1985-06-21 | 183CM | 后卫 | 日本 |
| 6 | T·亚历克西斯 | T·亚历克西斯 | 188 | 后卫 | |
| 6 | 青山 敏弘 | 1986-02-22 | 174CM | 中场 | 日本 |
| 7 | 森崎 浩司 | 1981-05-09 | 177CM | 中场 | 日本 |
| 8 | 森崎 和幸 | 1981-05-09 | 176CM | 中场 | 日本 |
| 9 | 丹弗雷斯·道格拉斯 | 1987-12-30 | 184CM | 前锋 | 巴西 |
| 9 | M·库班奥夫 | M·库班奥夫 | 中场 | ||
| 10 | 鲁斯兰.古尔巴诺夫 | 鲁斯兰.古尔巴诺夫 | 前锋 | ||
| 11 | 卢卡斯·温特拉 | 卢卡斯·温特拉 | 184 | 后卫 | |
| 11 | 佐藤 寿人 | 1982-03-12 | 170CM | 前锋 | 日本 |
| 12 | 馬邁多夫 | 馬邁多夫 | 前锋 | ||
| 14 | 米哈尔·米基奇 | 1980-01-06 | 177CM | 中场 | 克罗地亚 |
| 15 | 瓦西利斯·托罗西迪斯 | 瓦西利斯·托罗西迪斯 | 186 | 后卫 | |
| 15 | 鲁斯兰.阿布舍夫 | 鲁斯兰.阿布舍夫 | 187 | 中场 | |
| 16 | 山岸 智 | 1983-05-03 | 181CM | 中场 | 日本 |
| 17 | V.拿迪路夫 | V.拿迪路夫 | 173 | 前锋 | |
| 18 | 柏 好文 | 1987-07-28 | 168CM | 中场 | 日本 |
| 19 | 佐佐木 翔 | 1989-10-02 | 176CM | 后卫 | 日本 |
| 19 | S.迪素卡格纳斯 | S.迪素卡格纳斯 | 180 | 后卫 | |
| 20 | 加威塔吉耶夫 | 加威塔吉耶夫 | 中场 | ||
| 21 | 广永 辽太郎 | 1990-01-09 | 185CM | 守门员 | 日本 |
| 21 | 达舒迪米洛夫 | 达舒迪米洛夫 | 170 | 中场 | |
| 22 | 皆川 佑介 | 1991-10-09 | 186CM | 前锋 | 日本 |
| 24 | 野津田 岳人 | 1994-06-06 | 175CM | 中场 | 日本 |
| 25 | 茶岛 雄介 | 1991-07-20 | 166CM | 中场 | 日本 |
| 26 | 川崎 裕大 | 1992-08-20 | 175CM | 后卫 | 日本 |
| 27 | 清水 航平 | 1989-04-30 | 166CM | 中场 | 日本 |
| 28 | 丸谷 拓也 | 1989-05-30 | 178CM | 中场 | 日本 |
| 29 | 浅野 拓磨 | 1994-11-10 | 171CM | 前锋 | 日本 |
| 30 | 柴崎 晃诚 | 1984-08-28 | 175CM | 中场 | 日本 |
| 33 | 塩谷 司 | 1988-12-05 | 180CM | 后卫 | 日本 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 埃梅卡·奥卡福 | 1982-09-28 | 208cm/6尺10寸 | 中锋 | |
| 0 | 杰夫·霍纳塞克 | 1963-05-03 | 193cm/6尺4寸 | 主教练 | |
| 1 | 德文-布克 | 1996-10-30 | 93公斤/206磅 | SG | |
| 2 | 埃利-奥科博 | 1997-10-23 | 82公斤/180磅 | G | |
| 2 | 埃里克·布莱索 | 1989-12-09 | 185cm/6尺1寸 | 后卫 | |
| 4 | 伊塞亚·托马斯 | 1989-02-07 | 175cm/5尺9寸 | 后卫 | |
| 8 | 乔治-金 | 1994-01-15 | 100公斤/220磅 | F | |
| 10 | 泰-杰罗姆 | 1997-07-07 | 91公斤/200磅 | G | |
| 10 | 沙奎尔-哈里森 | 1993-10-06 | 86公斤/189磅 | G | |
| 11 | 马基夫·莫里斯 | 1989-09-02 | 208cm/6尺10寸 | 前锋 | |
| 14 | 丹东尼-梅尔顿 | 1998-05-28 | 86公斤/190磅 | G | |
| 14 | 杰拉德·格林 | 1986-01-26 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 17 | P.J.塔克 | 1985-05-05 | 198cm/6尺6寸 | 前锋 | |
| 18 | 索尼-威姆斯 | 1986-07-08 | 93公斤/205磅 | G/F | |
| 20 | 阿奇·古德温 | 1994-08-17 | 196cm/6尺5寸 | 后卫 | |
| 21 | 阿莱克斯·莱恩 | 1993-06-16 | 216cm/7尺1寸 | 中锋 | |
| 22 | 德安德烈-艾顿 | 1998-07-23 | 118公斤/260磅 | F | |
| 22 | 丹尼·格兰杰 | 1983-04-20 | 206cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 23 | 特里科-怀特 | 1990-03-07 | 97公斤/213磅 | G | |
| 23 | 卡梅伦-约翰逊 | 1996-03-03 | 95公斤/210磅 | G | |
| 25 | 米卡尔-布里奇斯 | 1996-08-30 | 95公斤/209磅 | F | |
| 25 | 雷吉·布洛克 | 1991-03-16 | 201cm/6尺7寸 | 前锋 | |
| 27 | 马库斯·索顿 | 1987-06-05 | 191cm/6尺3寸 | 后卫 | |
| 38 | 凯尔-凯西 | 1989-11-27 | 102公斤/225磅 | PF | |
| 43 | 安东尼·特里沃 | 1985-06-01 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 43 | 沙弗里克·兰多夫 | 1983-11-24 | 208cm/6尺10寸 | 前锋 |
顶部