| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黑木 晃平 | 1989-07-31 | 175CM | 中场 | 日本 |
| 3 | 铃木 翔登 | 1992-10-16 | 184CM | 后卫 | 日本 |
| 4 | 园田 拓也 | 1984-11-23 | 180CM | 后卫 | 日本 |
| 5 | 野田 裕喜 | 1997-07-27 | 181CM | 后卫 | 日本 |
| 6 | 藤本 大 | 1990-05-02 | 180CM | 后卫 | 日本 |
| 7 | 片山 奖典 | 1983-09-08 | 169CM | 后卫 | 日本 |
| 8 | 高柳 一诚 | 1986-09-14 | 174CM | 中场 | 日本 |
| 9 | 常盘 聪 | 1987-05-14 | 173CM | 前锋 | 日本 |
| 10 | 养父 雄仁 | 1984-05-24 | 176CM | 中场 | 日本 |
| 11 | 平繁 龙一 | 1988-06-15 | 175CM | 前锋 | 日本 |
| 13 | 坂元 大希 | 1996-04-15 | 172CM | 中场 | 日本 |
| 14 | 冈本 贤明 | 1988-04-09 | 170CM | 中场 | 日本 |
| 15 | 大谷 尚辉 | 1995-09-24 | 183CM | 后卫 | 日本 |
| 16 | 小牧 成亘 | 1992-04-28 | 173CM | 中场 | 日本 |
| 17 | 齐藤 和树 | 1988-11-21 | 178CM | 前锋 | 日本 |
| 18 | 永井 建成 | 1995-07-07 | 185CM | 守门员 | 日本 |
| 19 | 田中 达也 | 1992-06-09 | 172CM | 前锋 | 日本 |
| 20 | 金妍炳 | 1994-04-25 | 180CM | 中场 | 韩国 |
| 21 | 金井 大树 | 1987-12-08 | 185CM | 守门员 | 日本 |
| 23 | 藏川 洋平 | 1977-08-10 | 173CM | 后卫 | 日本 |
| 24 | 冈崎 亮平 | 1992-04-25 | 185CM | 后卫 | 英格兰 |
| 25 | 帕布罗·费雷拉 | 1994-08-30 | 176CM | 前锋 | 巴西 |
| 27 | 中山 雄登 | 1991-04-11 | 163CM | 中场 | 日本 |
| 28 | 清武 功晖 | 1991-03-20 | 177CM | 中场 | 日本 |
| 31 | 原 裕太郎 | 1990-04-23 | 187CM | 守门员 | 日本 |
| 32 | 权韩真 | 1988-05-19 | 187CM | 后卫 | 韩国 |
| 33 | 上原 拓郎 | 1991-07-08 | 177CM | 后卫 | 日本 |
| 35 | 安德森·安德拉德 | 1981-11-15 | 179CM | 前锋 | 巴西 |
| 36 | 卷 诚一郎 | 1980-08-07 | 184CM | 前锋 | 日本 |
| 38 | 上村 周平 | 1995-10-15 | 164CM | 中场 | 日本 |
| 39 | 岛田 慎太郎 | 1995-12-05 | 166CM | 中场 | 日本 |
| 41 | 丹尼尔·施米特 | 1992-02-03 | 195CM | 守门员 | 日本 |
| 999 | 小野 刚 | 1962-08-17 | 173CM | 主教练 | 日本 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 戈登.施尔登费尔德 | 戈登.施尔登费尔德 | 191 | 后卫 | |
| 0 | 雷比奇 | 前锋 | |||
| 1 | 六反 勇治 | 1985-04-10 | 187CM | 守门员 | 日本 |
| 2 | 镰田 次郎 | 1985-07-28 | 179CM | 后卫 | 日本 |
| 2 | 塞姆·福萨里科 | 塞姆·福萨里科 | 183 | 后卫 | |
| 4 | 蜂须贺 孝治 | 1990-07-20 | 180CM | 后卫 | 日本 |
| 5 | 石川 直树 | 1985-09-13 | 180CM | 后卫 | 日本 |
| 6 | 金敏泰 | 1993-11-26 | 187CM | 中场 | 日本 |
| 7 | 奥埜 博亮 | 1989-08-14 | 171CM | 中场 | 日本 |
| 7 | 伊万·拉基蒂奇 | 伊万·拉基蒂奇 | 184 | 中场 | |
| 8 | 野泽 拓也 | 1981-08-12 | 174CM | 中场 | 日本 |
| 10 | 梁勇基 | 1982-07-01 | 173CM | 中场 | 朝鲜 |
| 11 | 金园 英学 | 1988-09-01 | 184CM | 前锋 | 日本 |
| 14 | 金久保 顺 | 1987-07-26 | 170CM | 中场 | 日本 |
| 16 | 马克西姆利亚诺·佩雷拉 | 马克西姆利亚诺·佩雷拉 | 173 | 后卫 | |
| 17 | 富田 晋伍 | 1986-06-20 | 169CM | 中场 | 日本 |
| 18 | M.高鲁祖 | M.高鲁祖 | 170 | 后卫 | |
| 18 | 伊维卡·奥利奇 | 伊维卡·奥利奇 | 182 | 前锋 | |
| 19 | 杉浦 恭平 | 1989-01-11 | 176CM | 中场 | 日本 |
| 19 | 巴德利 | 巴德利 | 186 | 中场 | |
| 20 | 马特奥·科瓦西奇 | 马特奥·科瓦西奇 | 181 | 中场 | |
| 20 | 拉蒙·洛佩斯 | 1989-08-07 | 185CM | 中场 | 巴西 |
| 21 | 关 宪太郎 | 1986-03-09 | 178CM | 守门员 | 日本 |
| 22 | 石川 慧 | 1992-09-30 | 185CM | 守门员 | 日本 |
| 23 | 二见 宏志 | 1992-03-20 | 179CM | 后卫 | 日本 |
| 23 | 达尼贾尔·苏巴西奇 | 达尼贾尔·苏巴西奇 | 191 | 守门员 | |
| 25 | 菅井 直树 | 1984-09-21 | 177CM | 中场 | 日本 |
| 26 | 藤村 庆太 | 1993-09-02 | 180CM | 中场 | 日本 |
| 27 | 武井 择也 | 1986-01-25 | 179CM | 中场 | 日本 |
| 28 | 山本 大贵 | 1991-11-15 | 178CM | 前锋 | 日本 |
| 29 | 上本 大海 | 1982-06-01 | 180CM | 后卫 | 日本 |
| 30 | 西村 拓真 | 1996-10-22 | 178CM | 前锋 | 日本 |
| 33 | 多多良 敦斗 | 1987-06-23 | 180CM | 后卫 | 日本 |
| 36 | 村上 和弘 | 1981-01-20 | 178CM | 后卫 | 日本 |
| 37 | 小岛 雅也 | 1997-11-09 | 170CM | 后卫 | 日本 |
| 999 | 渡边 晋 | 1973-10-10 | 184CM | 主教练 | 日本 |
顶部