| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Amile Jefferson | 1993-05-07 | 102公斤/224磅 | F | |
| 0 | 威廉-李 | 1970-01-01 | 98公斤/215磅 | F | |
| 0 | 纳兹-里德 | 1999-08-26 | 113公斤/249磅 | F | |
| 0 | 坎杨-巴里 | 1970-01-01 | 98公斤/215磅 | G | |
| 0 | 乔丹-麦克劳克林 | 1996-04-09 | 84公斤/185磅 | G | |
| 0 | Melo Trimble | 1995-02-02 | 88公斤/195磅 | G | |
| 0 | 奥休斯·杰弗斯 | 1985-08-15 | 196cm/6尺5寸 | 后卫 | |
| 0 | A.J.普莱斯 | 1986-10-07 | 188cm/6尺2寸 | 后卫 | |
| 0 | 阿莱克斯·舍维德 | 1988-11-16 | 198cm/6尺6寸 | 后卫 | |
| 0 | 卢克·理查德·巴莫特 | 1986-09-09 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 1 | 泰厄斯-琼斯 | 1996-05-10 | 86公斤/190磅 | PG | |
| 1 | 格伦-罗宾逊 | 198cm/6尺6寸 | 后卫 | ||
| 1 | 卡尔·伊科米 | 1986-06-08 | 191CM | 守门员 | 尼日利亚 |
| 2 | 马特·多赫蒂 | 1992-01-16 | 182CM | 后卫 | 爱尔兰 |
| 3 | 杰瑞-特雷尔 | 1995-02-10 | 98公斤/215磅 | G | |
| 3 | 贾里德-特里尔 | 1995-02-10 | 98公斤/215磅 | G | |
| 3 | 斯科特·戈德伯尔尼 | 1988-02-29 | 173CM | 后卫 | 英格兰 |
| 4 | 杰伦-诺埃尔 | 1999-07-09 | 91公斤/200磅 | G | |
| 4 | 罗比-胡梅尔 | 1989-03-08 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 4 | 戴维·爱德华兹 | 1986-02-03 | 185CM | 中场 | 威尔士 |
| 5 | 格基-迪恩 | 1990-01-18 | 211cm/6尺11寸 | 中锋 | |
| 5 | G.迪恩 | 1990-01-18 | 211cm/6尺11寸 | 中锋 | |
| 6 | 乔纳森-斯塔克 | 1995-05-23 | 82公斤/180磅 | G | |
| 6 | 尼克-威金斯 | 1991-02-04 | 87公斤/192磅 | SG | |
| 6 | Nick Wiggins | 1991-02-04 | 87公斤/192磅 | SG | |
| 6 | 丹尼·巴斯 | 1990-09-21 | 191CM | 后卫 | 英格兰 |
| 7 | 詹姆斯-农纳利 | 1990-07-14 | 93公斤/205磅 | F | |
| 7 | 洛伦佐·布朗 | 1990-08-26 | 196cm/6尺5寸 | 后卫 | |
| 7 | 詹姆斯·亨利 | 1989-06-10 | 185CM | 中场 | 英格兰 |
| 8 | 扎克-拉文 | 1995-03-10 | 83公斤/183磅 | G | |
| 8 | 扎克·拉文 | 1995年3月10日 | 196cm/6尺5寸 | 后卫 | |
| 9 | 里基-卢比奥 | 1990-10-21 | 87公斤/192磅 | PG | |
| 9 | 里基·卢比奥 | 1990-10-21 | 192cm/6尺3寸 | 后卫 | |
| 10 | 蔡斯·巴丁格 | 1988-05-22 | 201cm/6尺7寸 | 前锋 | |
| 10 | 本尼克·图纳尼·阿弗贝 | 1993-02-12 | 183CM | 前锋 | 英格兰 |
| 12 | CJ-威廉姆斯 | 1990-02-06 | 104公斤/230磅 | G | |
| 12 | 雅尼克·萨博 | 1988-07-12 | 183CM | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 13 | 德莱斯 约翰逊-奥多姆 | 1989-09-28 | 100公斤/220磅 | G | |
| 13 | 阿隆·马克卡雷 | 1992-01-14 | 185CM | 守门员 | 爱尔兰 |
| 14 | 尼科拉·佩科维奇 | 1986-01-03 | 211cm/6尺11寸 | 前锋 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 罗伊斯 奥尼尔 | 1993-06-05 | 98公斤/215磅 | F | |
| 0 | 内特 威克 | 1991-05-15 | 86公斤/190磅 | G | |
| 0 | Naz Long | 1970-01-01 | 94公斤/208磅 | G | |
| 0 | 尼格尔 威廉姆斯-戈斯 | 1994-09-16 | 88公斤/195磅 | G | |
| 0 | 奈杰尔-威廉姆斯-戈斯 | 1994-09-16 | 88公斤/195磅 | PG | |
| 0 | 卡里克·菲利克斯 | 1990-08-17 | 198cm/6尺6寸 | 后卫 | |
| 0 | 贾马尔·汀斯利 | 1978-02-28 | 191cm/6尺3寸 | 后卫 | |
| 0 | 安德里斯·比德林斯 | 1986-04-02 | 211cm/6尺11寸 | 中锋 | |
| 0 | 泰隆·科宾 | 1962-12-31 | 198cm/6尺6寸 | 主教练 | 美国 |
| 2 | 乔-英格尔斯 | 1987-10-02 | 98公斤/216磅 | G/F | |
| 2 | 乔·英格尔斯 | 1987-10-02 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 3 | 乔治-希尔 | 1986-05-04 | 87公斤/192磅 | G | |
| 3 | 贾斯廷-赖特-福尔曼 | 1997-10-27 | 86公斤/190磅 | G | |
| 3 | 特雷·伯克 | 1992-11-12 | 185cm/6尺1寸 | 后卫 | |
| 4 | 布兰顿·拉什 | 1985-07-07 | 198cm/6尺6寸 | 后卫 | |
| 5 | 贾雷尔-布兰特利 | 1996-06-07 | 116公斤/255磅 | F | |
| 5 | 罗德尼-胡德 | 1992-10-20 | 98公斤/215磅 | G/F | |
| 5 | 罗德尼·胡德 | 1992年10月20日 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 6 | 乔-约翰逊 | 1981-06-29 | 109公斤/240磅 | G/F | |
| 6 | 史蒂夫·诺瓦克 | 1983-06-13 | 206cm/6尺10寸 | 前锋 | |
| 8 | 乔勒斯-莱尔斯 | 1995-07-06 | 79公斤/175磅 | G | |
| 10 | 亚历克-伯克斯 | 1991-07-20 | 96公斤/211磅 | G | |
| 10 | 亚历克·伯克斯 | 1991-07-20 | 198cm/6尺6寸 | 后卫 | |
| 11 | 丹特·埃萨姆 | 1995年7月13日 | 196cm/6尺5寸 | 后卫 | |
| 13 | 托尼-布拉德利 | 1998-01-08 | 109公斤/240磅 | C | |
| 15 | 德里克-费沃斯 | 1991-07-15 | 120公斤/265磅 | F/C | |
| 15 | 德里克·费沃斯 | 1991-07-15 | 208cm/6尺10寸 | 前锋 | |
| 16 | 劳尔-内托 | 1992-05-19 | 78公斤/172磅 | PG | |
| 17 | 昆西-福特 | 1993-01-20 | 102公斤/225磅 | SF | |
| 20 | 戈登-海沃德 | 1990-03-23 | 102公斤/225磅 | G/F | |
| 20 | 戈登·海沃德 | 1990-03-23 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 21 | 奥利维尔-汉兰 | 1993-02-15 | 86公斤/190磅 | PG | |
| 21 | 伊安·克拉克 | 1991-03-07 | 191cm/6尺3寸 | 后卫 | |
| 22 | 蒂博尔-佩莱斯 | 1989-11-02 | 110公斤/242磅 | C | |
| 22 | 乔尔-博伦博伊 | 1994-01-28 | 107公斤/235磅 | PF | |
| 23 | 罗伊斯-奥尼尔 | 1993-06-05 | 102公斤/226磅 | F | |
| 24 | Taylor Braun | 1970-01-01 | 95公斤/210磅 | F | |
| 24 | 格雷森-阿伦 | 1995-10-08 | 93公斤/205磅 | G | |
| 24 | 米耶-奥尼 | 1997-08-04 | 95公斤/209磅 | G | |
| 27 | 鲁迪·高伯特 | 1992-06-26 | 216cm/7尺1寸 | 中锋 |
顶部