| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 卢克-梅 | 1997-03-07 | 109公斤/240磅 | F | |
| 0 | 特雷旺-杜瓦尔 | 1998-08-03 | 84公斤/186磅 | G | |
| 0 | 肯德尔 马歇尔 | 1991-08-19 | 88公斤/195磅 | G | |
| 0 | 奥兰多-约翰逊 | 1989-03-11 | 102公斤/225磅 | G/F | |
| 0 | 詹姆斯 扬 | 1995-08-16 | 98公斤/215磅 | G-F | |
| 0 | 加里-佩顿二世 | 1992-12-01 | 86公斤/190磅 | SG | |
| 0 | 肯道尔·马绍尔 | 1991-08-19 | 193cm/6尺4寸 | 后卫 | |
| 0 | 内特·沃尔特斯 | 1991-05-15 | 193cm/6尺4寸 | 后卫 | |
| 0 | 卡洛斯·德尔菲诺 | 1982-08-29 | 198cm/6尺6寸 | 后卫 | |
| 0 | 拉里·桑德斯 | 1988-11-21 | 211cm/6尺11寸 | 前锋 | |
| 0 | 克里斯·赖特 | 1988-09-30 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 0 | 米罗斯拉夫·拉杜利察 | 1988-01-05 | 213cm/7尺0寸 | 中锋 | |
| 0 | 拉里·德鲁 | 1958-04-02 | 185cm/6尺1寸 | 主教练 | |
| 0 | 贾森·弗雷德里克·基德 | 1973-03-23 | 193cm/6尺4寸 | 主教练 | |
| 3 | 布兰顿·奈特 | 1991-12-02 | 191cm/6尺3寸 | 后卫 | |
| 3 | O.J.梅奥 | 1987-11-05 | 193cm/6尺4寸 | 后卫 | |
| 5 | D.J. 威尔逊 | 1996-02-19 | 107公斤/236磅 | F | |
| 5 | DJ-威尔森 | 1996-02-19 | 109公斤/240磅 | PF | |
| 5 | 迈克尔-卡特-威廉姆斯 | 1991-10-10 | 86公斤/190磅 | PG | |
| 5 | 迈克尔·卡特-威廉姆斯 | 1991-10-10 | 198cm/6尺6寸 | 后卫 | |
| 6 | 史蒂夫-诺瓦克 | 1983-06-13 | 102公斤/225磅 | F | |
| 6 | 马尔科姆-布罗格登 | 1992-12-11 | 98公斤/215磅 | SG | |
| 9 | 唐特-迪温琴佐 | 1997-01-31 | 93公斤/205磅 | G | |
| 10 | 索恩-梅克 | 1997-02-25 | 98公斤/215磅 | PF | |
| 11 | 泰勒-恩尼斯 | 1994-08-24 | 79公斤/175磅 | PG | |
| 13 | 约格-古铁雷斯 | 1988-12-27 | 191cm/6尺3寸 | 分卫 | |
| 14 | 马库斯-兰德里 | 1985-11-01 | 102公斤/225磅 | SF | |
| 15 | 格雷格-门罗 | 1990-06-04 | 113公斤/250磅 | F/C | |
| 17 | 达米安-英格里斯 | 1995-05-20 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 18 | 迈尔斯-普拉姆利 | 1988-09-01 | 116公斤/255磅 | F/C | |
| 19 | 杰里·贝勒斯 | 1988-08-20 | 191cm/6尺3寸 | 后卫 | |
| 19 | 贾里德·达德利 | 1985-07-10 | 201cm/6尺7寸 | 前锋 | |
| 20 | 拉沙德-沃恩 | 1996-08-16 | 95公斤/210磅 | SG | |
| 21 | 迈尔斯·普拉姆利 | 1988-09-01 | 211cm/6尺11寸 | 中锋 | |
| 22 | 克里斯-米德尔顿 | 1991-08-12 | 102公斤/225磅 | G/F | |
| 22 | 克里斯·米德尔顿 | 1991-08-12 | 201cm/6尺7寸 | 前锋 | |
| 27 | 扎扎·帕楚里亚 | 1984-02-10 | 211cm/6尺11寸 | 中锋 | |
| 29 | 肖恩·威廉姆斯 | 1986-02-16 | 206cm/6尺9寸 | 前锋 | |
| 30 | 杰伦-莫里斯 | 1995-09-19 | 84公斤/185磅 | G | |
| 31 | 约翰·汉森 | 1990-12-28 | 211cm/6尺11寸 | 前锋 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 安德烈-德拉蒙德 | 1993-08-10 | 127公斤/279磅 | F/C | |
| 0 | 昌西·比卢普斯 | 1976-09-25 | 191cm/6尺3寸 | 后卫 | |
| 0 | 佩顿·希瓦 | 1990-10-24 | 183cm/6尺0寸 | 后卫 | |
| 0 | T.米歇尔 | 1989-08-07 | 198cm/6尺6寸 | 前锋 | |
| 0 | 安德烈·德拉蒙德 | 1993-08-10 | 208cm/6尺10寸 | 前锋 | |
| 0 | 约什·哈雷尔森 | 1989-02-12 | 208cm/6尺10寸 | 中锋 | |
| 0 | 斯坦-范甘迪 | 1959年9月21日 | cm | 主教练 | |
| 1 | 雷吉-杰克逊 | 1990-04-16 | 94公斤/208磅 | G | |
| 1 | 雷吉·杰克逊 | 1990-04-16 | 191cm/6尺3寸 | 后卫 | |
| 3 | 斯坦利-约翰逊 | 1996-05-29 | 111公斤/245磅 | SF | |
| 5 | 卢克 肯纳尔 | 1996-06-24 | 92公斤/202磅 | G | |
| 5 | 雷-麦卡勒姆 | 1991-06-12 | 86公斤/190磅 | PG | |
| 5 | 肯塔维奥斯-考德威尔-普 | 1993年02月18日 | 195cm | 后卫 | |
| 5 | 肯塔维奥斯·卡德维尔-波普 | 1993-02-18 | 198cm/6尺6寸 | 后卫 | |
| 5 | 凯尔·辛格勒 | 1988-05-04 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 6 | 布鲁斯-布朗 | 1996-08-15 | 86公斤/190磅 | G | |
| 6 | 达伦-希利亚德 | 1993-04-13 | 98公斤/215磅 | SG | |
| 7 | 布兰顿·詹宁斯 | 1989-09-23 | 185cm/6尺1寸 | 后卫 | |
| 8 | 斯宾塞-丁维迪 | 1993-04-06 | 198cm/6尺6寸 | 后卫 | |
| 9 | 乔丹-巴希恩斯基 | 1989-09-06 | 115公斤/254磅 | C | |
| 9 | 约翰·卢卡斯三世 | 1982年11月21日 | 180cm/5尺11寸 | 后卫 | 英格兰 |
| 9 | 托尼·米切尔 | 1992-04-07 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 11 | 伊斯梅尔-史密斯 | 1988-07-05 | 79公斤/175磅 | PG | |
| 12 | 阿隆-贝恩斯 | 1986-12-09 | 118公斤/260磅 | C | |
| 12 | 基南-埃文斯 | 1996-08-23 | 86公斤/190磅 | G | |
| 13 | 马库斯-莫里斯 | 1989-09-02 | 107公斤/235磅 | F | |
| 13 | 凯里-托马斯 | 1996-05-08 | 95公斤/210磅 | G | |
| 13 | 吉吉-达托姆 | 1987-11-27 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 14 | D.J.奥古斯汀 | 1987-11-10 | 185cm/6尺0寸 | 后卫 | |
| 15 | 格雷格·门罗 | 1990-06-04 | 211cm/6尺11寸 | 前锋 | |
| 17 | 洛伦佐-布朗 | 1990-08-26 | 84公斤/186磅 | PG | |
| 17 | 佩顿-锡瓦 | 1990-10-24 | 183cm/6尺0寸 | 后卫 | |
| 18 | 扎克-洛夫顿 | 1992-11-18 | 82公斤/180磅 | G | |
| 18 | 乔丹-博恩 | 1997-11-05 | 81公斤/178磅 | G | |
| 18 | 亨利-埃伦森 | 1997-01-13 | 111公斤/245磅 | PF | |
| 19 | 贝诺 尤德里 | 1982-07-08 | 95公斤/210磅 | G | |
| 19 | 迈克尔-贝纳杰 | 1992-06-05 | 91公斤/200磅 | SF | |
| 20 | 约迪·米克斯 | 1987-08-21 | 193cm/6尺4寸 | 后卫 | |
| 22 | 泰肖恩·普林斯 | 1980-02-28 | 206cm/6尺9寸 | 前锋 | |
| 23 | 卢克-肯纳德 | 1996-06-24 | 92公斤/202磅 | SG |
顶部