| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡洛斯·米格尔·科罗内尔 | 1996-12-29 | 守门员 | 巴西 | |
| 2 | 迈克尔·舒蒂尔 | 1997-03-22 | 后卫 | 奥地利 | |
| 3 | 卢安 | 1996-05-31 | 184CM | 后卫 | 巴西 |
| 4 | 克萨韦尔·施拉格尔 | 1997-09-28 | 中场 | 奥地利 | |
| 5 | 杜耶·卡莱塔 | 1996-09-17 | 188CM | 后卫 | 克罗地亚 |
| 6 | 菲利普·维辛格 | 1994-05-23 | 181CM | 后卫 | 奥地利 |
| 7 | 黄喜灿 | 1996-01-26 | 177CM | 前锋 | 韩国 |
| 8 | 埃尔维斯·奥斯马尼 | 1996-04-12 | 163CM | 中场 | 克罗地亚 |
| 9 | 奥川 雅也 | 1996-04-14 | 176CM | 中场 | 日本 |
| 11 | 卢卡斯·海尼克尔 | 1997-03-06 | 187CM | 前锋 | 奥地利 |
| 13 | 迈克尔·布兰德纳 | 1995-02-13 | 171CM | 中场 | 奥地利 |
| 14 | 亚历山大·乔皮希 | 1995-01-19 | 171CM | 后卫 | 奥地利 |
| 15 | 马蒂亚斯·洪塞克 | 1996-12-20 | 190CM | 前锋 | 奥地利 |
| 17 | 拉斐尔·德瓦梅纳 | 1995-09-12 | 184CM | 前锋 | 加纳 |
| 20 | 迪米特里·奥伯林 | 1997-09-27 | 182CM | 前锋 | 瑞士 |
| 21 | 艾尔顿·莫赖斯·米切利翁 | 1994-05-29 | 188CM | 守门员 | 巴西 |
| 23 | 本杰明·考夫曼 | 1997-06-14 | 178CM | 后卫 | 奥地利 |
| 24 | 马可·赫德尔 | 1997-01-10 | 177CM | 前锋 | 奥地利 |
| 25 | 大卫·古加尼格 | 1997-02-10 | 190CM | 后卫 | 奥地利 |
| 27 | 孔拉德·莱默 | 1997-05-27 | 179CM | 中场 | 奥地利 |
| 29 | 阿斯格尔·索伦森 | 1996-06-05 | 191CM | 后卫 | 丹麦 |
| 30 | 巴托洛梅·齐纳勒 | 1998-04-09 | 守门员 | 波兰 | |
| 31 | 洛伦茨·格拉博瓦茨 | 1997-07-25 | 前锋 | 奥地利 | |
| 34 | 劳伦斯·阿蒂 | 1996-11-29 | 188CM | 守门员 | 加纳 |
| 35 | 伊萨克·沃萨 | 1988-06-21 | 192CM | 后卫 | 加纳 |
| 37 | 戴维·阿坦加 | 1996-12-25 | 175CM | 中场 | 加纳 |
| 43 | 丹尼尔·瑞施尔 | 1997-03-19 | 188CM | 中场 | 德国 |
| 44 | 亚历克斯·索布奇克 | 1997-05-20 | 185CM | 前锋 | 奥地利 |
| 46 | 马格姆·贝里沙 | 1998-05-11 | 前锋 | 科索沃 | |
| 999 | 德扬·米西奇 | 1995-08-10 | 179CM | 前锋 | 奥地利 |
| 999 | 蒂莫·拉尔夫·诺伊霍费尔 | 1997-12-10 | 187CM | 前锋 | 奥地利 |
| 999 | 塞巴斯蒂安·瓦克泰 | 1996-01-31 | 中场 | 奥地利 | |
| 999 | 卢卡斯·弗雷德里卡斯 | 1997-12-30 | 中场 | 奥地利 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯托弗·列格勒 | 1992-03-30 | 187CM | 守门员 | 奥地利 |
| 2 | 杰拉尔德·佩因西普 | 1993-01-27 | 181CM | 后卫 | 奥地利 |
| 3 | 迈克尔·胡贝尔 | 1990-01-14 | 188CM | 后卫 | 奥地利 |
| 4 | 皮特·布兰德尔 | 1988-07-17 | 169CM | 中场 | 奥地利 |
| 5 | 托马斯·维西奥 | 1982-01-20 | 187CM | 后卫 | 波兰 |
| 6 | 塞姆·托苏恩 | 1990-06-30 | 180CM | 后卫 | 土耳其 |
| 6 | 戴维·帕拉达 | 1987-03-08 | 186CM | 中场 | 西班牙 |
| 7 | 马里奥·莫斯波克 | 1996-05-07 | 182CM | 中场 | 奥地利 |
| 7 | 康斯坦丁·科施鲍梅 | 1992-07-01 | 179CM | 中场 | 奥地利 |
| 8 | 迈克尔·安比齐尔 | 1991-04-26 | 180CM | 中场 | 奥地利 |
| 9 | 丹尼尔·贝奇勒 | 1988-10-13 | 183CM | 前锋 | 奥地利 |
| 10 | 弗洛里安·马德尔 | 1982-09-14 | 180CM | 中场 | 奥地利 |
| 10 | 阿莱扬德罗·贝拉斯科·法里纳斯 | 1986-12-23 | 188CM | 中场 | 西班牙 |
| 11 | 杰佛逊·马兰赫瑟 | 1989-04-20 | 174CM | 前锋 | 巴西 |
| 12 | 坦尔·阿里 | 1987-05-29 | 181CM | 后卫 | 奥地利 |
| 12 | 丹尼尔·塞戈维亚 | 1985-05-23 | 189CM | 前锋 | 西班牙 |
| 13 | 马尔科·塔里尔 | 1993-07-20 | 177CM | 中场 | 奥地利 |
| 13 | 卢卡斯·图劳尔 | 1987-12-21 | 183CM | 中场 | 奥地利 |
| 14 | 侯赛因·鲍利奇 | 1996-02-15 | 183CM | 中场 | 波黑 |
| 15 | 马丁·哥瑟格尔 | 1989-01-10 | 180CM | 后卫 | 奥地利 |
| 15 | 达里波尔·斯托贾诺维奇 | 1989-04-04 | 172CM | 中场 | 斯洛文尼亚 |
| 16 | 加里·诺尔 | 1990-03-07 | 180CM | 前锋 | 英格兰 |
| 16 | 帕特里克·沙格尔 | 1992-09-20 | 170CM | 中场 | 奥地利 |
| 17 | 伯哈德·弗西克 | 1990-09-26 | 188CM | 中场 | 奥地利 |
| 17 | 曼纽尔·马尔蒂奇 | 1995-08-15 | 189CM | 中场 | 奥地利 |
| 18 | 菲利普·科格尔鲍尔 | 1995-10-08 | 181CM | 中场 | 奥地利 |
| 18 | 塞巴斯蒂安·斯塔克尔 | 1996-01-21 | 180CM | 中场 | 奥地利 |
| 19 | 罗伯特·格鲁伯鲍尔 | 1988-11-29 | 177CM | 前锋 | 奥地利 |
| 19 | 曼努埃尔·哈特尔 | 1985-12-31 | 183CM | 中场 | 奥地利 |
| 20 | 马库斯·克伊施 | 1993-05-24 | 182CM | 中场 | 奥地利 |
| 20 | 布拉克·伊尔马兹 | 1995-02-07 | 170CM | 中场 | 奥地利 |
| 21 | 雅尼克·施巴尼 | 1993-04-26 | 176CM | 前锋 | 奥地利 |
| 22 | 奥斯曼·博兹库特 | 1984-08-10 | 183CM | 前锋 | 土耳其 |
| 22 | 迈克尔·德加 | 1995-02-04 | 175CM | 前锋 | 奥地利 |
| 23 | 马塞尔·霍尔兹曼 | 1990-09-03 | 174CM | 后卫 | 奥地利 |
| 24 | 安德烈·诺伊迈尔 | 1995-09-14 | 中场 | 奥地利 | |
| 26 | 奥利弗·马科维茨 | 1995-01-14 | 180CM | 前锋 | 奥地利 |
| 27 | 克里斯蒂安·海顿 | 1994-03-26 | 185CM | 后卫 | 奥地利 |
| 29 | 大卫·斯特奇 | 1994-05-10 | 178CM | 后卫 | 奥地利 |
| 32 | 巴特罗梅·库鲁 | 1987-04-06 | 187CM | 守门员 | 奥地利 |
顶部