| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陈修远 | 1991年6月 | 2.08M | 中锋 | |
| 5 | 位松 | 1991年1月 | 1.86M | 后卫 | |
| 7 | 蔡李龙 | 1991年8月 | 2.01M | 前锋 | |
| 8 | 易立 | 1985年11月 | 2.02M | 前锋 | |
| 9 | 刘亚晖 | 1988年1月 | 2.06M | 中锋 | |
| 10 | 寸守伟 | 1986年12月 | 2.08M | 中锋 | |
| 11 | 魏政贤 | 1993年4月 | 2M | 前锋 | |
| 12 | 孟达 | 1982年11月 | 1.96M | 前锋 | |
| 13 | 王俊杰 | 1990年2月 | 2.05M | 中锋 | |
| 15 | 简浩 | 1985年3月 | 1.97M | 前锋 | |
| 31 | 候逸凡 | 1992年8月 | 2M | 前锋 | |
| 32 | 杰克逊·弗罗曼 | 1981年6月 | 2.08M | 中锋 | |
| 33 | 吴楠 | 1989年8月 | 1.96M | 前锋 | |
| 41 | 高钰翔 | 1993年3月 | 1.95M | 前锋 | |
| 44 | 杨力 | 1985年1月 | 1.94M | 后卫 | |
| 51 | 罗旭东 | 1988年1月 | 1.85M | 后卫 | |
| 55 | 胡雪峰 | 1980年1月 | 1.85M | 后卫 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 克里斯·约翰逊 | 1990-04-29 | 198cm/6尺6寸 | 前锋 | |
| 1 | 王子瑞 | 1993年3月 | 1.88M | 后卫 | |
| 2 | 张涵钧 | 1992年8月 | 1.85M | 后卫 | |
| 5 | 苏若禹 | 1991年12月 | 2.05M | 前锋 | |
| 9 | 李京龙 | 1995年3月 | 1.95M | 前锋 | |
| 12 | 林志杰 | 1982年6月 | 1.92M | 前锋 | |
| 13 | 王征 | 1990年2月 | 2.16M | 中锋 | |
| 20 | 克里斯·约翰逊 | 1985年7月 | 2.11M | ||
| 21 | 郭金林 | 1991年2月 | 1.98M | 前锋 | |
| 22 | 乔纳森吉布森 | 1987年11月 | 1.85M | 后卫 | |
| 24 | 张伟 | 1984年1月 | 2.02M | 前锋 | |
| 30 | 赵大鹏 | 1990年8月 | 1.95M | 前锋 | |
| 31 | 孙贺男 | 1990年1月 | 1.95M | 前锋 | |
| 33 | 张永鹏 | 1990年3月 | 2.08M | 中锋 | |
| 55 | 李斌 | 1995年5月 | 1.86M | 后卫 |
顶部