| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陈修远 | 1991年6月 | 2.08M | 中锋 | |
| 5 | 位松 | 1991年1月 | 1.86M | 后卫 | |
| 7 | 蔡李龙 | 1991年8月 | 2.01M | 前锋 | |
| 8 | 易立 | 1985年11月 | 2.02M | 前锋 | |
| 9 | 刘亚晖 | 1988年1月 | 2.06M | 中锋 | |
| 10 | 寸守伟 | 1986年12月 | 2.08M | 中锋 | |
| 11 | 魏政贤 | 1993年4月 | 2M | 前锋 | |
| 12 | 孟达 | 1982年11月 | 1.96M | 前锋 | |
| 13 | 王俊杰 | 1990年2月 | 2.05M | 中锋 | |
| 15 | 简浩 | 1985年3月 | 1.97M | 前锋 | |
| 31 | 候逸凡 | 1992年8月 | 2M | 前锋 | |
| 32 | 杰克逊·弗罗曼 | 1981年6月 | 2.08M | 中锋 | |
| 33 | 吴楠 | 1989年8月 | 1.96M | 前锋 | |
| 41 | 高钰翔 | 1993年3月 | 1.95M | 前锋 | |
| 44 | 杨力 | 1985年1月 | 1.94M | 后卫 | |
| 51 | 罗旭东 | 1988年1月 | 1.85M | 后卫 | |
| 55 | 胡雪峰 | 1980年1月 | 1.85M | 后卫 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 刘丰搏 | 1993年8月 | 1.98M | 前锋 | |
| 4 | 柯旻豪 | 1992年12月 | 1.8M | 后卫 | |
| 5 | 杨敬敏 | 1984年1月 | 1.95M | 后卫 | |
| 6 | 张庆鹏 | 1981年3月 | 1.87M | 后卫 | |
| 7 | 俞长栋 | 1991年10月 | 2.08M | 中锋 | |
| 10 | 苏伟 | 1989年7月 | 2.16M | 中锋 | |
| 11 | 唐正东 | 1982年9月 | 2.16M | 中锋 | |
| 13 | 可兰白克-马坎 | 1992年9月 | 1.98M | 前锋 | |
| 14 | 莱斯特·哈德森 | 1984年8月 | 1.9M | 后卫 | |
| 15 | 奥克萨 | 1980年12月 | 2.08M | 中锋 | |
| 20 | 西热力江 | 1991年1月 | 1.91M | 后卫 | |
| 21 | 孙鸣阳 | 1994年1月 | 2.12M | 中锋 | |
| 23 | 缪亮 | 1993年7月 | 2.01M | 前锋 | |
| 33 | 买尔丹·吐尔逊 | 1988年11月 | 2.11M | 中锋 | |
| 35 | 于长春 | 1991年8月 | 2.01M | 前锋 | |
| 51 | 刘书楠 | 1990年10月 | 2M | 前锋 | |
| 55 | 孙伟博 | 1989年3月 | 1.92M | 后卫 |
顶部