| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 路易吉·皮罗尼 | 路易吉·皮罗尼 | 187 | 守门员 | 比利时 |
| 0 | 布拉夫海德 | 1983-04-08 | 176 | 左后卫 | |
| 1 | 奥利弗·鲍曼 | 1990-06-02 | 187CM | 守门员 | 德国 |
| 3 | 帕维尔·卡德沙贝克 | 1992-04-25 | 182CM | 后卫 | 捷克 |
| 3 | 雅伊斯勒 | 1988-04-05 | 186 | 中后卫 | |
| 4 | 埃尔明·比卡契奇 | 1990-01-24 | 185CM | 后卫 | 波黑 |
| 5 | 法比安·沙尔 | 1991-12-20 | 186CM | 后卫 | 瑞士 |
| 6 | 塞巴斯蒂安·鲁迪 | 1990-02-28 | 179CM | 中场 | 德国 |
| 7 | 武克切维奇 | 1990-03-16 | 182 | 右边锋 | |
| 8 | 尤金·波兰斯基 | 1986-03-17 | 183CM | 中场 | 波兰 |
| 9 | 埃杜尔多·巴尔加斯 | 1989-11-20 | 175CM | 前锋 | 智利 |
| 10 | 罗伯托·菲尔米诺 | 1991-10-02 | 180 | 前腰 | |
| 10 | 若纳唐·施密德 | 1990-06-22 | 179CM | 中场 | 法国 |
| 11 | 石原直树 | 石原直树 | 173 | 前锋 | |
| 12 | 托比亚斯·施特罗布尔 | 1990-05-12 | 188CM | 中场 | 德国 |
| 13 | 延斯·格拉尔 | 1988-09-22 | 193CM | 守门员 | 德国 |
| 14 | 塔里克·尤努西 | 1988-02-23 | 172CM | 前锋 | 挪威 |
| 15 | 杰瑞米·托扬 | 1994-08-08 | 182CM | 后卫 | 德国 |
| 16 | 皮尔明·施韦格勒 | 1987-03-09 | 178CM | 中场 | 瑞士 |
| 17 | 斯蒂文·祖贝尔 | 1991-08-17 | 182CM | 中场 | 瑞士 |
| 18 | 纳迪姆·阿米里 | 1996-10-27 | 178CM | 中场 | 德国 |
| 19 | 马克·乌特 | 1991-08-24 | 185CM | 前锋 | 德国 |
| 19 | 山崎凌吾 | 山崎凌吾 | 187 | 前锋 | |
| 19 | 亚伯拉罕 | 1986-07-15 | 188 | 中后卫 | |
| 20 | 金珍洙 | 1992-06-13 | 176CM | 后卫 | 韩国 |
| 22 | 纳萨里奥 | 1995-02-09 | 178 | 前卫 | |
| 23 | 萨利霍维奇 | 1984-10-08 | 180 | 前锋 | 波黑 |
| 24 | 绍尔 | 1994-10-13 | 183 | 左后卫 | |
| 25 | 尼科拉斯·舒勒 | 1995-09-03 | 194CM | 后卫 | 德国 |
| 27 | 莫德斯特 | 1988-04-14 | 186 | 前锋 | |
| 30 | 菲利普·奥克斯 | 1997-04-17 | 174CM | 前锋 | 德国 |
| 31 | 凯文·福兰德 | 1992-07-30 | 179CM | 前锋 | 德国 |
| 33 | 亚历山大·斯托尔茨 | 1983-10-13 | 189CM | 守门员 | 德国 |
| 38 | 凯伊·赫德林 | 1984-06-27 | 180CM | 中场 | 德国 |
| 40 | 若埃林顿·卡西奥 | 1996-08-14 | 189CM | 前锋 | 巴西 |
| 999 | 吉卢安·哈马德 | 1990-09-06 | 170CM | 中场 | 瑞典 |
| 999 | 菲利普·马尔巴希奇 | 1992-11-18 | 182CM | 中场 | 塞尔维亚 |
| 999 | 阿梅德·萨希 | 1993-09-24 | 179CM | 中场 | 突尼斯 |
| 999 | 胡布·斯蒂文斯 | 1953-11-29 | 181CM | 主教练 | 荷兰 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 达米恩.格雷戈里尼 | 达米恩.格雷戈里尼 | 194 | 后卫 | 法国 |
| 1 | 诺伊尔 | 1986-03-27 | 193 | 门将 | |
| 1 | 曼努埃尔·诺伊尔 | 1986-03-27 | 193CM | 守门员 | 德国 |
| 4 | 丹特 | 1983-10-18 | 187 | 中后卫 | |
| 5 | 梅赫迪·贝纳蒂亚 | 1987-04-17 | 191CM | 后卫 | 摩洛哥 |
| 5 | 范比滕 | 1978-02-07 | 197 | 中后卫 | 比利时 |
| 6 | 堤亚戈 | 1991-04-11 | 170 | 前腰 | |
| 6 | 蒂亚戈·阿尔坎塔拉 | 1991-04-11 | 170CM | 中场 | 西班牙 |
| 7 | 弗兰克·里贝里 | 1983-04-07 | 170CM | 中场 | 法国 |
| 8 | 哈维·马丁内斯 | 1988-09-02 | 190CM | 中场 | 西班牙 |
| 8 | 马丁内斯 | 1988-09-02 | 190 | 中前卫 | |
| 9 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 1988-08-21 | 185CM | 前锋 | 波兰 |
| 10 | 阿尔延·罗本 | 1984-01-23 | 181CM | 中场 | 荷兰 |
| 11 | 道格拉斯·科斯塔 | 1990-09-14 | 172CM | 中场 | 巴西 |
| 13 | 马西奥·拉菲尼亚 | 1985-09-07 | 172CM | 后卫 | 巴西 |
| 13 | 马西奥拉斐尔·费雷拉·德·索萨 | 1985-09-07 | 171 | 右后卫 | |
| 14 | 哈维·阿隆索 | 1981-11-25 | 183CM | 中场 | 西班牙 |
| 14 | 皮萨罗 | 1978-10-03 | 184 | 中锋 | |
| 16 | 詹卢卡·高迪诺 | 1996-11-11 | 175CM | 中场 | 德国 |
| 17 | 宋主勋 | 宋主勋 | 190 | 后卫 | |
| 17 | 博阿滕 | 1988-09-03 | 190 | 中后卫 | |
| 18 | 胡安·贝尔纳特 | 1993-03-01 | 172CM | 后卫 | 西班牙 |
| 19 | 马里奥·格策 | 1992-06-03 | 176CM | 中场 | 德国 |
| 20 | 塞巴斯蒂安·罗德 | 1990-10-11 | 179CM | 中场 | 德国 |
| 21 | 菲利普·拉姆 | 1983-11-11 | 170CM | 后卫 | 德国 |
| 22 | 汤姆·施塔克 | 1981-03-18 | 194CM | 守门员 | 德国 |
| 23 | 魏瑟 | 1994-04-21 | 176 | 后卫 | |
| 23 | 阿图罗·比达尔 | 1987-05-22 | 178CM | 中场 | 智利 |
| 25 | 何塞·曼努埃尔·雷纳 | 1982-08-31 | 188 | 门将 | |
| 25 | 托马斯·穆勒 | 1989-09-13 | 186CM | 前锋 | 德国 |
| 26 | 酒井高圣 | 酒井高圣 | 183 | 后卫 | |
| 26 | 斯文·乌尔赖希 | 1988-08-03 | 192CM | 守门员 | 德国 |
| 27 | 大卫·阿拉巴 | 1992-06-24 | 180CM | 后卫 | 奥地利 |
| 27 | 阿拉巴 | 1992-06-24 | 175 | 左后卫 | |
| 28 | 霍尔格·巴德施图伯 | 1989-03-13 | 190CM | 后卫 | 德国 |
| 29 | 金斯利·科曼 | 1996-06-13 | 178CM | 前锋 | 法国 |
| 29 | 金斯利·科曼 | 金斯利·科曼 | 178 | 中场 | |
| 32 | 约书亚·金米希 | 1995-02-08 | 176CM | 中场 | 德国 |
| 33 | 伊万·卢西奇 | 1995-03-23 | 193CM | 守门员 | 奥地利 |
| 34 | 舒平松 | 舒平松 | 184 | 中场 |
顶部