| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹·肯尼迪 | 1982-07-22 | 186CM | 守门员 | 美国 |
| 3 | 莫伊塞斯·赫尔南德斯 | 1992-03-05 | 183CM | 后卫 | 危地马拉 |
| 5 | 埃泽奎尔·希利格里亚诺 | 1992-01-24 | 172CM | 中场 | 阿根廷 |
| 7 | 布拉斯·佩雷兹 | 1981-03-13 | 187CM | 前锋 | 巴拿马 |
| 8 | 维克托·乌罗亚 | 1992-03-04 | 181CM | 中场 | 美国 |
| 9 | 大卫·特谢拉 | 1991-02-27 | 181CM | 前锋 | 乌拉圭 |
| 10 | 毛罗·迪亚兹 | 1991-03-10 | 170CM | 中场 | 阿根廷 |
| 11 | 法比安·卡斯蒂略 | 1992-06-17 | 170CM | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 12 | 瑞安·霍林谢德 | 1991-04-16 | 186CM | 中场 | 美国 |
| 13 | 泰绍·阿金德尔 | 1992-03-31 | 186CM | 中场 | 美国 |
| 14 | 阿迪巴·哈里斯 | 1985-01-09 | 191CM | 后卫 | 圣基茨和尼维斯 |
| 16 | 科伊·克拉夫特 | 1997-05-23 | 188CM | 前锋 | 美国 |
| 17 | 扎克·罗伊德 | 1987-07-18 | 175CM | 后卫 | 美国 |
| 18 | 克里斯·塞茨 | 1987-03-12 | 193CM | 守门员 | 美国 |
| 21 | 迈克尔·巴里奥斯 | 1991-04-21 | 163CM | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 22 | 史蒂芬·基尔 | 1983-04-11 | 183CM | 后卫 | 美国 |
| 23 | 凯林·阿克斯塔 | 1995-07-24 | 177CM | 后卫 | 美国 |
| 24 | 马特·赫德斯 | 1990-04-01 | 193CM | 后卫 | 美国 |
| 25 | 沃克·季默曼 | 1993-05-19 | 190CM | 后卫 | 美国 |
| 27 | 杰-沃根恩·沃特森 | 1983-10-22 | 190CM | 中场 | 牙买加 |
| 29 | 阿莱士·森德哈斯 | 1998-02-07 | 170CM | 中场 | 美国 |
| 31 | 米切尔·佩雷拉 | 1981-06-09 | 188CM | 中场 | 巴西 |
| 33 | 奥迪斯·瑟尔 | 1992-01-17 | 183CM | 后卫 | 英格兰 |
| 44 | 赫塞·冈萨雷斯 | 1995-05-25 | 193CM | 守门员 | 墨西哥 |
| 999 | 奥斯卡·帕雷亚 | 1968-08-10 | 173CM | 主教练 | 哥伦比亚 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德雷·布莱克 | 1990-11-21 | 193CM | 守门员 | 牙买加 |
| 2 | 沃伦·克雷瓦勒 | 1990-08-14 | 183CM | 后卫 | 美国 |
| 2 | 卡洛斯·巴尔德斯 | 1985-05-22 | 189CM | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 3 | 雷蒙德·李 | 1992-01-29 | 后卫 | 美国 | |
| 4 | 奥斯丁·贝里 | 1988-10-06 | 188CM | 后卫 | 美国 |
| 5 | 文森特·诺古埃拉 | 1988-01-16 | 170CM | 中场 | 法国 |
| 7 | 布莱恩·卡罗尔 | 1981-07-20 | 178CM | 中场 | 美国 |
| 8 | 莫里斯·埃杜 | 1986-04-18 | 183CM | 中场 | 美国 |
| 9 | 塞巴斯蒂安·勒托克斯 | 1984-01-10 | 185CM | 中场 | 法国 |
| 10 | 克里斯蒂安·梅达纳 | 1987-01-24 | 180CM | 中场 | 阿根廷 |
| 11 | 安德鲁·温格 | 1990-12-25 | 183CM | 中场 | 美国 |
| 13 | 迈克尔·拉霍德 | 1986-09-15 | 173CM | 中场 | 塞拉利昂 |
| 14 | 埃里克·姆布 | 1996-04-21 | 170CM | 中场 | 喀麦隆 |
| 15 | 伊森·怀特 | 1991-01-01 | 183CM | 后卫 | 美国 |
| 16 | 里奇·马尔格斯 | 1992-05-26 | 188CM | 后卫 | 美国 |
| 17 | 查尔斯·萨彭 | 1988-12-27 | 185CM | 前锋 | 美国 |
| 18 | 费尔南多·阿里斯特圭耶塔 | 1992-04-09 | 188CM | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 19 | 泽南·卡蒂奇 | 1992-05-25 | 190CM | 前锋 | 波黑 |
| 20 | 吉米·约瑟夫·麦克拉夫林三世 | 1993-04-30 | 173CM | 中场 | 美国 |
| 23 | 斯蒂文·维托利亚 | 1987-01-11 | 195CM | 后卫 | 葡萄牙 |
| 25 | 谢农·威廉姆斯 | 1990-03-17 | 180CM | 后卫 | 美国 |
| 27 | 扎克·费弗 | 1995-01-06 | 177CM | 中场 | 美国 |
| 28 | 雷蒙·加迪斯 | 1990-01-13 | 175CM | 后卫 | 美国 |
| 29 | 安东尼·霍佩诺特 | 1990-11-23 | 173CM | 前锋 | 美国 |
| 33 | 法比尼奥·阿尔维斯 | 1985-03-16 | 173CM | 后卫 | 巴西 |
| 49 | 布莱恩·塞尔维斯腾 | 1992-12-19 | 193CM | 守门员 | 美国 |
| 55 | 约翰·迈卡蒂 | 1992-07-04 | 191CM | 守门员 | 美国 |
| 77 | 赫尔贝托·弗雷德 | 1979-08-18 | 173CM | 中场 | 巴西 |
| 85 | 特兰奎洛·巴内塔 | 1985-05-22 | 178CM | 中场 | 瑞士 |
| 999 | 里奥·费尔南德斯 | 1991-12-23 | 185CM | 中场 | 巴西 |
| 999 | 吉姆·库尔汀 | 1979-06-23 | 193CM | 主教练 | 美国 |
顶部