| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本·加拉特 | 1994-04-25 | 189CM | 守门员 | 英格兰 |
| 2 | 奥利弗·安东尼·图尔腾 | 1992-12-06 | 180CM | 后卫 | 英格兰 |
| 3 | 乔·格瑟里 | 1992-03-02 | 178CM | 后卫 | 英格兰 |
| 4 | 哈利·戴维斯 | 1991-09-24 | 185CM | 后卫 | 英格兰 |
| 5 | 乔治·雷 | 1993-10-13 | 193CM | 后卫 | 威尔士 |
| 6 | 本·钮盖特 | 1993-11-28 | 193CM | 后卫 | 英格兰 |
| 9 | 马库斯·哈柏 | 1989-01-11 | 191CM | 前锋 | 加拿大 |
| 10 | 布莱登·因曼 | 1991-12-10 | 176CM | 中场 | 苏格兰 |
| 11 | 乔治·库伯 | 1996-10-30 | 中场 | 英格兰 | |
| 12 | 劳里·达拉·瓦勒 | 1991-09-14 | 180CM | 前锋 | 芬兰 |
| 14 | 卡鲁姆·绍恩德斯 | 1995-09-26 | 前锋 | 威尔士 | |
| 16 | 亚当·金 | 1995-10-11 | 180CM | 中场 | 苏格兰 |
| 17 | 斯蒂芬·金斯利 | 1994-07-23 | 178CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 19 | 詹姆斯·巴列 | 1996-03-27 | 后卫 | 英格兰 | |
| 23 | 佩里·恩格 | 1996-04-27 | 后卫 | 英格兰 | |
| 24 | 哈里·威尔森 | 1997-03-22 | 173CM | 中场 | 威尔士 |
| 28 | 托比·穆尔拉科 | 1997-01-01 | 中场 | 英格兰 | |
| 30 | 达吉尔·尼奇 | 1995-03-15 | 守门员 | 澳大利亚 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内尔·埃斯里奇 | 1990-02-07 | 188CM | 守门员 | 菲律宾 |
| 2 | 杰森·迪米特鲁 | 1987-11-18 | 180CM | 后卫 | 塞浦路斯 |
| 6 | 保罗·唐宁 | 1991-10-26 | 185CM | 后卫 | 英格兰 |
| 7 | 亚当·钱伯斯 | 1980-11-20 | 178CM | 中场 | 英格兰 |
| 8 | 山姆·曼托姆 | 1992-02-20 | 175CM | 中场 | 英格兰 |
| 9 | 汤姆·布拉德肖 | 1992-07-27 | 178CM | 前锋 | 威尔士 |
| 10 | 罗曼尼·萨耶斯 | 1991-11-02 | 175CM | 中场 | 圣基茨和尼维斯 |
| 11 | 詹姆斯·巴恩达尔 | 1992-09-16 | 173CM | 中场 | 英格兰 |
| 12 | 安东尼·福德 | 1993-11-16 | 177CM | 中场 | 爱尔兰 |
| 13 | 克雷格·麦克吉利弗雷 | 1993-01-12 | 守门员 | 英格兰 | |
| 15 | 米兰·拉尔科维奇 | 1992-12-09 | 174CM | 前锋 | 斯洛伐克 |
| 16 | 马特·普雷斯顿 | 1995-03-16 | 后卫 | 英格兰 | |
| 17 | 雷斯·弗拉纳甘 | 1994-10-19 | 中场 | 英格兰 | |
| 18 | 基隆·莫里斯 | 1994-06-03 | 178CM | 中场 | 英格兰 |
| 20 | 阿马多·巴卡约戈 | 1996-01-01 | 前锋 | 塞拉利昂 | |
| 22 | 莱姆·金萨拉 | 1996-02-23 | 175CM | 中场 | 爱尔兰 |
| 23 | 利亚姆·罗伯茨 | 1994-11-24 | 守门员 | 英格兰 | |
| 25 | 里克·亨利 | 1997-07-08 | 170CM | 后卫 | 英格兰 |
| 28 | 凯尔·罗利 | 1997-05-04 | 后卫 | 英格兰 |
顶部