| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 约翰·阿姆斯特朗 | 1987-06-25 | 181CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 约什·汤森 | 1997-04-14 | 180CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 迪恩·布雷特 | 1992-12-08 | 173CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 布拉德利·唐纳德森 | 1994-07-02 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 肯尼·亚当森 | 1988-08-21 | 183CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 莫·雅库布 | 1994-01-07 | 183CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 约什·威尔森 | 1997-05-29 | 177CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 克莱格·约翰斯顿 | 1994-12-22 | 175CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 罗比·布坎南 | 1996-02-23 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 贾米·斯内登 | 1997-09-06 | 守门员 | 苏格兰 | |
| 999 | 肖恩·亨特 | 1996-03-12 | 186CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 999 | 迈克尔·安德鲁斯 | 1990-03-25 | 190CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 999 | 德克兰·休斯 | 1995-05-17 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 利亚姆·卡格拉罕 | 1994-10-10 | 175CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 凯尔·米勒 | 1992-08-08 | 173CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 克里斯·凯恩 | 1993-05-31 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 莱维斯·米尔内 | 1994-04-26 | 176CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 安德鲁·穆多奇 | 1995-01-30 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 帕特·斯科林 | 1986-03-02 | 185CM | 中场 | 苏格兰 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 安德鲁·斯蒂弗斯 | 1994-07-25 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 瑞安·肯尼斯 | 1991-01-01 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 乔丹·里奥克 | 后卫 | 苏格兰 | ||
| 999 | 格雷·弗雷泽 | 1986-06-20 | 178CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 斯科特·约翰斯通 | 1989-08-22 | 177CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 凯尔·麦克劳德 | 1997-02-19 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 德克兰·米尔恩 | 1997-11-06 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 乔丹·米勒 | 1996-11-22 | 守门员 | 苏格兰 | |
| 999 | 特里·梅森 | 1988-07-03 | 186CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 瑞安·弗格森 | 1994-01-15 | 178CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 格雷格·卡梅隆 | 1988-04-10 | 175CM | 中场 | 苏格兰 |
顶部