| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李·布尔格 | 1993-01-09 | 180CM | 守门员 | 英格兰 |
| 4 | 罗曼·文其洛特 | 1985-10-29 | 178CM | 中场 | 法国 |
| 7 | 约翰·弗雷克 | 1991-08-24 | 169CM | 中场 | 苏格兰 |
| 8 | 鲁本·拉梅拉斯 | 1994-12-22 | 中场 | 葡萄牙 | |
| 9 | 亚当·阿姆斯特朗 | 1997-02-10 | 173CM | 前锋 | 英格兰 |
| 10 | 詹姆斯·马迪森 | 1996-11-23 | 中场 | 英格兰 | |
| 14 | 乔·科尔 | 1981-11-08 | 176CM | 中场 | 英格兰 |
| 15 | 本·特纳 | 1988-08-21 | 193CM | 后卫 | 英格兰 |
| 16 | 拉蒂夫·埃尔福德·阿利优 | 1992-06-01 | 173CM | 前锋 | 英格兰 |
| 17 | 阿隆·菲利普斯 | 1993-11-20 | 后卫 | 英格兰 | |
| 18 | 萨姆·里基茨 | 1981-10-11 | 185CM | 后卫 | 威尔士 |
| 20 | 马尔库斯·图德盖 | 1983-02-03 | 180CM | 前锋 | 英格兰 |
| 21 | 阿隆·马丁 | 1989-09-29 | 191CM | 后卫 | 英格兰 |
| 23 | 雷切·查尔斯·科克 | 1994-04-08 | 守门员 | 英格兰 | |
| 27 | 乔治·托马斯 | 1997-03-24 | 中场 | 威尔士 | |
| 30 | 迪昂·凯利-埃文斯 | 1996-09-21 | 后卫 | 英格兰 | |
| 32 | 马克·安东尼·福琼 | 1981-07-02 | 183CM | 前锋 | 法国 |
| 40 | 瑞恩·肯特 | 1996-11-11 | 中场 | 英格兰 | |
| 999 | 艾弗·劳顿 | 1995-09-05 | 中场 | 英格兰 | |
| 999 | 德文·凯利-埃文斯 | 1996-09-21 | 中场 | 英格兰 | |
| 999 | 杰克·芬奇 | 1996-08-06 | 中场 | 英格兰 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪米特里奥斯·康斯坦托普罗斯 | 1978-11-29 | 193CM | 守门员 | 希腊 |
| 2 | 达米亚·佩雷斯 | 1982-04-15 | 188CM | 后卫 | |
| 2 | 达米亚·佩雷斯 | 1982-04-15 | 188CM | 后卫 | 西班牙 |
| 3 | 乔治·弗瑞德 | 1987-10-19 | 188CM | 后卫 | 英格兰 |
| 4 | 丹尼尔·阿亚拉 | 1990-11-07 | 190CM | 后卫 | 西班牙 |
| 7 | 格兰特·里德比特 | 1986-01-07 | 177CM | 中场 | 英格兰 |
| 8 | 约瑟夫·沃尔高 | 1988-06-06 | 175CM | 中场 | 匈牙利 |
| 9 | 恩里克·凯科 | 1989-11-25 | 186CM | 前锋 | 西班牙 |
| 10 | 尼基·拜利 | 1984-06-10 | 178CM | 中场 | 英格兰 |
| 12 | 基隆·代尔 | 1978-12-29 | 170CM | 中场 | 英格兰 |
| 13 | 托马斯·梅加斯 | 1989-01-30 | 195CM | 守门员 | 西班牙 |
| 16 | 杰克·史提芬斯 | 1994-01-27 | 185CM | 后卫 | 英格兰 |
| 18 | 克里斯蒂安·斯图亚尼 | 1986-10-12 | 186CM | 前锋 | 乌拉圭 |
| 20 | 胡里奥·阿尔卡 | 1981-01-31 | 175CM | 中场 | 阿根廷 |
| 21 | 斯图尔特·帕纳比 | 1982-07-19 | 178CM | 后卫 | 英格兰 |
| 22 | 戴尔·弗里 | 1997-08-30 | 后卫 | 英格兰 | |
| 24 | 埃米里奥·恩苏埃 | 1989-09-30 | 178CM | 中场 | 赤道几内亚 |
| 25 | 迈克尔·阿加齐 | 1984-07-03 | 189CM | 守门员 | 意大利 |
| 26 | 托马斯·克拉斯 | 1993-05-15 | 184CM | 后卫 | 捷克 |
| 27 | 阿尔伯特·阿多玛 | 1987-12-13 | 185CM | 中场 | 加纳 |
| 30 | 布拉德利·费斯特 | 前锋 | 英格兰 | ||
| 31 | 安德雷·本内特 | 1994-10-22 | 中场 | 英格兰 | |
| 35 | 大卫·纽金特 | 1985-05-02 | 180CM | 前锋 | 英格兰 |
| 37 | 保罗·威尔顿 | 1991-11-27 | 后卫 | 英格兰 | |
| 37 | 马克·吉特林 | 1995-09-04 | 后卫 | 英格兰 | |
| 39 | 乔纳森·伍德盖特 | 1980-01-22 | 188CM | 后卫 | 英格兰 |
| 40 | 比利·吉布森 | 1981-08-01 | 180CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 加西亚·吉科 | 1989-11-25 | 前锋 | 西班牙 | |
| 999 | 埃托尔·卡兰卡 | 1973-09-18 | 185CM | 主教练 | 西班牙 |
顶部