| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂夫·克拉克 | 1986-04-14 | 190CM | 守门员 | 美国 |
| 2 | 泰森·瓦尔 | 1984-02-23 | 188CM | 后卫 | 美国 |
| 3 | 克里斯·克鲁特 | 1990-03-05 | 186CM | 后卫 | 美国 |
| 4 | 迈克尔·帕克赫斯特 | 1984-01-24 | 180CM | 后卫 | 美国 |
| 5 | 埃马努埃尔·波加特茨 | 1983-01-16 | 191CM | 后卫 | 奥地利 |
| 6 | 托尼·查尼 | 1989-04-13 | 193CM | 中场 | 喀麦隆 |
| 7 | 克里斯丁·斯坦德罗森 | 1990-04-29 | 172CM | 中场 | 冰岛 |
| 8 | 穆罕默德·塞义德 | 1990-12-24 | 170CM | 中场 | 瑞典 |
| 9 | 贾斯汀·梅拉姆 | 1988-12-04 | 185CM | 中场 | 伊拉克 |
| 11 | 塞德里克·马瓦蒂 | 1992-03-08 | 167CM | 中场 | 刚果(金) |
| 12 | 科万·乔治 | 1990-01-30 | 188CM | 中场 | 特立尼达和多巴哥 |
| 13 | 伊森·芬利 | 1990-08-06 | 174CM | 中场 | 美国 |
| 14 | 维隆·弗兰西斯 | 1990-09-20 | 177CM | 后卫 | 哥斯达黎加 |
| 16 | 赫克托·吉梅内斯 | 1988-11-03 | 175CM | 中场 | 美国 |
| 17 | 本·斯佩阿斯 | 1991-01-17 | 173CM | 中场 | 美国 |
| 18 | 阿隆·斯乔恩菲尔德 | 1990-04-17 | 193CM | 前锋 | 美国 |
| 19 | 罗曼·加尔 | 1995-01-31 | 176CM | 中场 | 美国 |
| 20 | 威尔·特拉普 | 1993-01-15 | 173CM | 中场 | 美国 |
| 21 | 查德·巴尔森 | 1991-02-25 | 180CM | 后卫 | 美国 |
| 22 | 加斯顿·萨罗 | 1990-02-23 | 189CM | 后卫 | 阿根廷 |
| 22 | 卡伦·德莱登 | 1991-01-29 | 188CM | 后卫 | 美国 |
| 23 | 凯·卡马拉 | 1984-09-01 | 188CM | 前锋 | 塞拉利昂 |
| 24 | 塞尔吉奥·阿坎·坎贝尔 | 1992-01-12 | 193CM | 中场 | 牙买加 |
| 25 | 萨基·勒夫-阿里 | 1989-07-04 | 185CM | 前锋 | 以色列 |
| 27 | 赫尔南·格拉纳 | 1985-04-12 | 177CM | 后卫 | 阿根廷 |
| 28 | 马特·蓝普森 | 1989-09-06 | 192CM | 守门员 | 美国 |
| 41 | 布拉德·斯图维尔 | 1991-04-16 | 191CM | 守门员 | 美国 |
| 999 | 格雷格·贝尔哈特 | 1973-08-01 | 185CM | 主教练 | 美国 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多诺万·里基茨 | 1977-06-07 | 193CM | 守门员 | 牙买加 |
| 2 | 泰勒·特纳 | 1996-04-03 | 178CM | 后卫 | 美国 |
| 3 | 塞布·希尼斯 | 1988-05-29 | 188CM | 后卫 | 英格兰 |
| 4 | 西恩·圣莱杰 | 1984-12-28 | 183CM | 后卫 | 爱尔兰 |
| 5 | 阿莫比·奥库戈 | 1991-03-13 | 183CM | 后卫 | 美国 |
| 5 | 塞范多·卡拉斯克 | 1988-08-13 | 178CM | 中场 | 美国 |
| 6 | 托尼·卡西奥尼 | 1990-03-28 | 183CM | 中场 | 美国 |
| 7 | 克里斯蒂安·伊基塔 | 1994-01-12 | 174CM | 中场 | 哥伦比亚 |
| 8 | 哈里森·赫斯 | 1996-03-06 | 180CM | 中场 | 美国 |
| 9 | 马丁·帕特森 | 1987-05-10 | 178CM | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 11 | 卡洛斯·里瓦斯 | 1994-04-15 | 174CM | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 12 | 埃里克·阿维拉 | 1987-11-24 | 177CM | 中场 | 美国 |
| 14 | 卢克·伯顿 | 1988-11-26 | 185CM | 后卫 | 英格兰 |
| 15 | 佩德罗·里贝罗 | 1990-06-13 | 191CM | 中场 | 巴西 |
| 16 | 科雷·阿什 | 1986-03-14 | 168CM | 中场 | 美国 |
| 17 | 达尔文·塞伦 | 1989-12-31 | 170CM | 中场 | 萨尔瓦多 |
| 18 | 凯文·莫里诺 | 1990-06-17 | 180CM | 中场 | 特立尼达和多巴哥 |
| 19 | 丹尼·姆旺加 | 1991-07-17 | 187CM | 前锋 | 刚果(金) |
| 20 | 布雷克·谢亚 | 1990-02-28 | 190CM | 后卫 | 美国 |
| 21 | 塞勒·拉林 | 1995-04-17 | 190CM | 前锋 | 加拿大 |
| 22 | 塔尔·哈尔 | 1985-05-12 | 193CM | 守门员 | 美国 |
| 23 | 科诺尔·多诺万 | 1996-01-08 | 188CM | 后卫 | 美国 |
| 24 | 刘易斯·尼尔 | 1981-07-14 | 180CM | 中场 | 英格兰 |
| 26 | 西德尼·里埃拉 | 1993-01-29 | 188CM | 前锋 | 美国 |
| 27 | 拉菲尔·拉莫斯 | 1995-01-09 | 170CM | 后卫 | 葡萄牙 |
| 29 | 托米·雷丁 | 1997-01-24 | 190CM | 后卫 | 美国 |
| 32 | 阿德里安·温特 | 1986-07-08 | 177CM | 中场 | 瑞士 |
| 35 | 布莱恩·罗切斯 | 1995-01-01 | 175CM | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 36 | 埃尔·爱德华兹 | 1992-01-29 | 191CM | 守门员 | 美国 |
| 42 | 约什·福特 | 1987-11-06 | 188CM | 守门员 | 美国 |
| 44 | 戴维·马特奥斯 | 1987-04-22 | 191CM | 后卫 | 西班牙 |
| 46 | 特雷·米切尔 | 1991-04-27 | 守门员 | 美国 | |
| 55 | 瓦尔多米罗·拉梅拉斯 | 1995-09-22 | 170CM | 中场 | 葡萄牙 |
| 78 | 奥雷里安·科林 | 1986-03-08 | 188CM | 后卫 | 法国 |
| 999 | 阿德里安·希斯 | 1961-01-11 | 主教练 | 英格兰 |
顶部