| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Svenskeren | 1996-01-02 | 打野 | ||
| 0 | Blaber | 打野 | |||
| 0 | Diamond | 打野 | |||
| 0 | Zeyzal | 辅助 | |||
| 0 | Kumo | 上单 | |||
| 0 | Licorice | 上单 | |||
| 0 | Keith | 1997-11-23 | 下路 | ||
| 0 | Sneaky | 1994-03-19 | 下路 | ||
| 0 | Nisqy | 中路 | |||
| 0 | goldenglue | 1996-11-23 | 中路 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Xmithie | 1991-05-10 | 打野 | ||
| 0 | CoreJJ | 1991-06-22 | 辅助 | ||
| 0 | Impact | 1995-03-07 | 上单 | ||
| 0 | Doublelift | 1993-07-19 | 下路 | ||
| 0 | Jensen | 中路 |
顶部