| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 罗斯·德鲁蒙德 | 1994-03-20 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 罗伯特·威尔逊 | 1995-01-29 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 基兰·安斯利 | 1989-03-04 | 后卫 | 英格兰 | |
| 999 | 埃万·麦克尼尔 | 1994-02-19 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 凯瑞·扬 | 1993-07-14 | 191CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 大卫·邦乔 | 1991-01-19 | 后卫 | 英格兰 | |
| 999 | 乔纳森·布鲁斯·费尔贝恩 | 1990-01-10 | 185CM | 后卫 | 英格兰 |
| 999 | 布莱尔·亨德森 | 1994-08-10 | 191CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 达伦·拉维里 | 1991-12-13 | 178CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 凯文·沃克 | 1991-09-12 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 查利·丹顿 | 中场 | 苏格兰 | ||
| 999 | 费恩·格拉汉姆 | 1996-03-05 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 斯蒂文·诺曼 | 1986-08-21 | 180CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 巴里·霍格 | 1996-01-01 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 格雷米·贝弗里奇 | 1990-10-07 | 173CM | 中场 | 苏格兰 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 凯伦·伍德 | 1995-10-17 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 帕特里克·博伊尔 | 1987-03-20 | 178CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 杰里·麦克拉弗兰 | 1989-03-08 | 188CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 安德鲁·缪尔 | 1995-01-14 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 西恩·麦克肯兹 | 1997-09-26 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 乔丹·罗伯特·普雷斯顿 | 1995-11-26 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 阿兰·托滕 | 1985-11-08 | 171CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 克雷格·摩尔 | 1994-08-16 | 173CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 瑞安·尼斯比 | 1996-11-03 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 布莱恩·吉尔莫 | 1987-05-08 | 175CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 格雷格·弗雷明 | 1986-09-27 | 188CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 999 | 肖恩·纽曼 | 1996-11-03 | 守门员 | 苏格兰 | |
| 999 | 阿兰·福斯特 | 1996-09-09 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 杰米·亚当斯 | 1987-08-26 | 185CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 迈克·多纳尔多 | 1989-01-20 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 麦克·沃德波 | 1996-12-17 | 中场 | 苏格兰 |
顶部