| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 杰迈克尔-格林 | 1990-06-21 | 109公斤/240磅 | PF | |
| 1 | 亚列克谢-施韦德 | 1988-12-16 | 85公斤/187磅 | G | |
| 2 | 拉斯-史密斯 | 1991-04-19 | 75公斤/165磅 | PG | |
| 5 | 杰夫-威西 | 1990-03-07 | 107公斤/235磅 | C | |
| 5 | 考特尼-李 | 1985-10-03 | 91公斤/200磅 | G/F | |
| 5 | 亨利-沃克 | 1987-10-09 | 107公斤/235磅 | G/F | |
| 6 | 特伦斯-琼斯 | 1992-01-09 | 114公斤/252磅 | F | |
| 6 | 特拉维斯-韦尔 | 1990-09-21 | 104公斤/230磅 | PF | |
| 8 | 帕蒂-米尔斯 | 1988-08-11 | 82公斤/180磅 | PG | |
| 9 | 杰罗姆-乔丹 | 1986-09-29 | 115公斤/253磅 | C | |
| 9 | 拉简-隆多 | 1986-02-22 | 84公斤/186磅 | PG | |
| 16 | 科斯塔斯-帕帕尼古拉乌 | 1990-07-31 | 102公斤/225磅 | F | |
| 16 | 托尼-道格拉斯 | 1986-03-16 | 86公斤/190磅 | G | |
| 20 | 多纳塔斯-莫蒂埃尤纳斯 | 1990-09-20 | 101公斤/222磅 | F | |
| 21 | 科里-杰弗森 | 1990-12-26 | 99公斤/218磅 | PF | |
| 32 | KJ-麦克丹尼尔斯 | 1993-02-09 | 91公斤/200磅 | SF | |
| 33 | 伯瑞斯-迪奥 | 1982-04-16 | 113公斤/250磅 | F/C | |
| 42 | 阿莱克西-阿金萨 | 1988-05-06 | 112公斤/248磅 | F/C | |
| 44 | 丹特-坎宁安 | 1987-04-22 | 100公斤/221磅 | F | |
| 44 | 杰夫-泰勒 | 1989-05-23 | 102公斤/225磅 | G/F | |
| 48 | 纳兹尔-穆罕默德 | 1977-09-05 | 113公斤/250磅 | C | |
| 54 | 杰森-马克希尔 | 1983-02-18 | 118公斤/260磅 | F/C | |
| 55 | 雷吉-威廉姆斯 | 1986-09-14 | 94公斤/207磅 | G/F |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 贾莱特-杰克 | 1983-10-28 | 91公斤/200磅 | G | |
| 2 | 兰斯顿-加洛韦 | 1991-12-09 | 92公斤/202磅 | G | |
| 3 | 德维恩-韦德 | 1982-01-17 | 100公斤/220磅 | G | |
| 4 | 马尔钦-戈塔特 | 1984-02-17 | 109公斤/240磅 | C | |
| 7 | 卡梅罗-安东尼 | 1984-05-29 | 109公斤/240磅 | F | |
| 8 | 谢尔文-麦克 | 1990-04-22 | 92公斤/203磅 | PG | |
| 9 | 洛尔-邓 | 1985-04-16 | 100公斤/220磅 | F | |
| 9 | 安德里亚-巴尼亚尼 | 1985-10-26 | 113公斤/250磅 | F/C | |
| 9 | 马泰尔-韦伯斯特 | 1986-12-04 | 107公斤/235磅 | G/F | |
| 10 | 小蒂姆-哈达威 | 1992-03-16 | 93公斤/205磅 | G/F | |
| 13 | 昆西-埃西 | 1990-10-06 | 109公斤/240磅 | F | |
| 14 | 杰森-史密斯 | 1986-03-02 | 109公斤/240磅 | F/C | |
| 15 | 艾尔-霍弗德 | 1986-06-03 | 111公斤/245磅 | F/C | |
| 15 | 马里奥-查默斯 | 1986-05-19 | 86公斤/190磅 | G | |
| 17 | 加莱特-坦普尔 | 1986-05-08 | 88公斤/195磅 | G | |
| 17 | 丹尼斯-施罗德 | 1993-09-15 | 78公斤/172磅 | PG | |
| 17 | 克利安东尼-厄利 | 1991-04-17 | 99公斤/219磅 | SF | |
| 22 | 马克尔-布朗 | 1992-01-29 | 86公斤/190磅 | SG | |
| 25 | 萨博-塞福洛沙 | 1984-05-02 | 100公斤/220磅 | G/F | |
| 32 | 迈克-斯科特 | 1988-07-16 | 107公斤/237磅 | PF | |
| 35 | 米尔扎-泰莱托维奇 | 1985-09-17 | 110公斤/242磅 | F | |
| 40 | 犹多尼斯-哈斯勒姆 | 1980-06-09 | 107公斤/235磅 | PF | |
| 43 | 科里斯-亨弗里斯 | 1985-02-06 | 107公斤/235磅 | F/C | |
| 44 | 博扬-波格丹诺维奇 | 1989-04-18 | 98公斤/216磅 | G/F |
顶部